今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
录取概况
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 527 | 24063 | 534.64 | 554 | 466 |
分专业录取情况
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 552 | 18547 | 552 | 552 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 541 | 20934 | 541 | 541 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 540 | 21148 | 540 | 540 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 城乡规划 | 539 | 21376 | 539 | 539 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 539 | 21376 | 541.5 | 544 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 538 | 21627 | 538 | 538 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 538 | 21627 | 538 | 538 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 财务管理 | 536 | 22041 | 536 | 536 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 536 | 22041 | 537.5 | 539 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 市场营销 | 535 | 22280 | 535.5 | 536 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 地质工程 | 534 | 22479 | 535.5 | 537 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 534 | 22479 | 544 | 554 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 城市地下空间工程 | 533 | 22697 | 533 | 533 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 物联网工程 | 533 | 22697 | 533 | 533 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 533 | 22697 | 533 | 533 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 532 | 22923 | 535.5 | 539 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 532 | 22923 | 532 | 532 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 532 | 22923 | 535.67 | 540 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 532 | 22923 | 532 | 532 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 532 | 22923 | 532 | 532 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 532 | 22923 | 532.5 | 533 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 531 | 23183 | 531 | 531 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 531 | 23183 | 534 | 537 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 530 | 23372 | 530 | 530 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 530 | 23372 | 530 | 530 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 530 | 23372 | 530 | 530 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 529 | 23639 | 529 | 529 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 房地产开发与管理 | 528 | 23850 | 528 | 528 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 焊接技术与工程 | 528 | 23850 | 528.5 | 529 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 机械设计*及其自动化 | 528 | 23850 | 531.17 | 537 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 水文与水资源工程 | 528 | 23850 | 538.5 | 549 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 智能建造 | 528 | 23850 | 528 | 528 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 给排水科学与工程 | 527 | 24063 | 527 | 527 | 466 |
长春工程学院2021年广西(文史)专科分专业录取分数线
长春工程学院2021年广西(理工)专科分专业录取分数线
长春工程学院2021年广西(理工)合作办学分专业录取分数线
长春工程学院2021年广西(理工)本科分专业录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
