今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
录取概况
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 401 | 54136 | 410.68 | 431 | 336 |
分专业录取情况
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 431 | 39015 | 431 | 431 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 429 | 40021 | 429 | 429 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 423 | 42992 | 423 | 423 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 418 | 45576 | 418 | 418 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 418 | 45576 | 423 | 430 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 自动化 | 417 | 46063 | 418 | 419 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 46063 | 417 | 417 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 机械设计*及其自动化 | 417 | 46063 | 421.2 | 429 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 416 | 46584 | 419 | 423 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 413 | 48061 | 414 | 415 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 413 | 48061 | 413.5 | 414 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 411 | 49050 | 411 | 411 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 410 | 49597 | 410 | 410 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 410 | 49597 | 413.5 | 416 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 410 | 49597 | 413 | 416 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 409 | 50118 | 412.2 | 419 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 409 | 50118 | 409.5 | 410 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 409 | 50118 | 409 | 409 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 409 | 50118 | 411 | 413 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 408 | 50609 | 408 | 408 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 408 | 50609 | 410.5 | 413 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 408 | 50609 | 408 | 408 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 408 | 50609 | 411.25 | 415 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 408 | 50609 | 408 | 408 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 407 | 51099 | 410 | 412 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 407 | 51099 | 413.67 | 418 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 406 | 51578 | 408.25 | 411 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 英语 | 405 | 52094 | 410.5 | 416 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 404 | 52561 | 406 | 408 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 404 | 52561 | 405 | 406 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 404 | 52561 | 407.5 | 415 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 403 | 53097 | 405.5 | 407 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 403 | 53097 | 406.75 | 416 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 402 | 53603 | 402.8 | 403 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 402 | 53603 | 402 | 402 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 402 | 53603 | 404.5 | 407 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 402 | 53603 | 402 | 402 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 401 | 54136 | 403.75 | 409 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 401 | 54136 | 405.33 | 409 | 336 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 401 | 54136 | 407.25 | 410 | 336 |
长春工程学院2021年陕西艺术(文)分专业录取分数线
长春工程学院2021年陕西艺术(文)分专业录取分数线
长春工程学院2021年陕西艺术(理)分专业录取分数线
长春工程学院2021年陕西(文史)本科分专业录取分数线
长春工程学院2021年陕西(理工)专科分专业录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
