今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
录取概况
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 399 | 96970 | 412.58 | 458 | 348 |
分专业录取情况
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 59914 | 458 | 458 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 434 | 74033 | 442.5 | 451 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 429 | 77093 | 429 | 429 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 428 | 77683 | 428 | 428 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 423 | 80861 | 429 | 435 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 422 | 81555 | 422 | 422 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 419 | 83419 | 419 | 419 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 416 | 85305 | 416 | 416 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 机械设计*及其自动化 | 416 | 85305 | 419.67 | 422 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 414 | 86617 | 414 | 414 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 413 | 87258 | 413 | 413 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 412 | 87920 | 412 | 412 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 412 | 87920 | 412 | 412 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 411 | 88611 | 411 | 411 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 409 | 90022 | 409 | 409 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 90022 | 409 | 409 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 408 | 90716 | 415.67 | 425 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 408 | 90716 | 414 | 420 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 407 | 91443 | 407 | 407 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 406 | 92142 | 407.33 | 409 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 406 | 92142 | 407 | 408 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 405 | 92836 | 405 | 405 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 404 | 93537 | 404 | 404 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 403 | 94219 | 403 | 403 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 403 | 94219 | 404.67 | 408 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 403 | 94219 | 403 | 403 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 402 | 94885 | 410 | 418 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 402 | 94885 | 405.5 | 409 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 401 | 95545 | 403 | 405 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 401 | 95545 | 401 | 401 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 401 | 95545 | 401 | 401 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 400 | 96254 | 400.5 | 401 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 400 | 96254 | 402 | 404 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 399 | 96970 | 408.5 | 418 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 399 | 96970 | 399 | 399 | 348 |
长春工程学院2021年广东(物理类)专科分专业录取分数线
长春工程学院2021年广东(物理类)本科分专业录取分数线
长春工程学院2021年湖南(物理类)专科分专业录取分数线
长春工程学院2021年湖南(物理类)艺术类分专业录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
