今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
录取概况
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 522 | 131247 | 537.97 | 564 | 495 |
分专业录取情况
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 561 | 86025 | 562.5 | 564 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 城乡规划 | 560 | 87205 | 560 | 560 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 557 | 90679 | 557 | 557 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 557 | 90679 | 558 | 559 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 556 | 91867 | 556 | 556 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 财务管理 | 551 | 97794 | 551.5 | 552 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 550 | 98930 | 551.67 | 554 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 548 | 101318 | 550.67 | 554 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 546 | 103713 | 550.33 | 557 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 545 | 104875 | 546 | 548 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 544 | 106032 | 544.33 | 545 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 543 | 107223 | 544.33 | 547 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 537 | 113965 | 540 | 542 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 535 | 116243 | 535 | 535 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 534 | 117367 | 534 | 534 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 533 | 118534 | 533.5 | 534 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 533 | 118534 | 536.33 | 541 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 533 | 118534 | 537.5 | 542 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 533 | 118534 | 533.67 | 534 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 530 | 122072 | 532 | 534 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 汽车服务工程 | 529 | 123163 | 530 | 531 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 529 | 123163 | 529 | 529 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 焊接技术与工程 | 529 | 123163 | 529 | 529 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 528 | 124335 | 529 | 530 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 给排水科学与工程 | 528 | 124335 | 528 | 528 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 水文与水资源工程 | 528 | 124335 | 528 | 528 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计*及其自动化 | 528 | 124335 | 529.67 | 533 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 527 | 125488 | 529.67 | 533 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 525 | 127801 | 525 | 525 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 524 | 128915 | 528.25 | 534 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能车辆工程 | 523 | 130063 | 526 | 528 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 城市地下空间工程 | 523 | 130063 | 524 | 525 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 522 | 131247 | 525.67 | 528 | 495 |
长春工程学院2021年江苏(历史类)艺术类分专业录取分数线
长春工程学院2021年江苏(物理类)专科分专业录取分数线
长春工程学院2021年江苏(物理类)本科分专业录取分数线
长春工程学院2021年上海(综合改革)本科分专业录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
