今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
录取概况
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 483 | 103506 | 507.1 | 542 | 412 |
分专业录取情况
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 535 | 55619 | 538.5 | 542 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 522 | 66880 | 527 | 532 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 520 | 68600 | 520.5 | 521 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 520 | 68600 | 520 | 520 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 519 | 69481 | 519 | 519 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 519 | 69481 | 519 | 519 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 519 | 69481 | 519.33 | 520 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 英语 | 517 | 71252 | 517 | 517 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 516 | 72111 | 518 | 521 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 514 | 73932 | 514 | 514 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 514 | 73932 | 514 | 514 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 74844 | 513 | 513 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 机械设计*及其自动化 | 512 | 75821 | 515.67 | 519 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 511 | 76779 | 511 | 511 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 510 | 77713 | 512.5 | 515 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 509 | 78673 | 509 | 509 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 508 | 79620 | 510.5 | 513 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 508 | 79620 | 508 | 508 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 505 | 82447 | 505 | 505 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 504 | 83397 | 504 | 504 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 504 | 83397 | 504 | 504 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 504 | 83397 | 504 | 504 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 503 | 84351 | 505 | 507 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 503 | 84351 | 503 | 503 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 市场营销 | 502 | 85294 | 502 | 502 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 502 | 85294 | 510 | 517 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 501 | 86253 | 501.75 | 504 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 501 | 86253 | 502 | 503 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 500 | 87151 | 506.67 | 516 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 500 | 87151 | 500 | 500 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 498 | 89072 | 502 | 510 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 89072 | 498.67 | 499 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 498 | 89072 | 501 | 504 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 90044 | 497.67 | 499 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 497 | 90044 | 499 | 501 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理 | 497 | 90044 | 498 | 499 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 496 | 90982 | 498 | 500 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程 | 495 | 91989 | 495 | 495 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 房地产开发与管理 | 491 | 95797 | 491.5 | 492 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 483 | 103506 | 484.67 | 487 | 412 |
长春工程学院2021年河北(历史类)本科分专业录取分数线
长春工程学院2021年天津(综合改革)专科分专业录取分数线
长春工程学院2021年天津(综合改革)本科分专业录取分数线
长春工程学院2021年北京边防军人子女预科分专业录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
