今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
录取概况
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 449 | 68153 | 470.58 | 505 | 410 |
分专业录取情况
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 494 | 40520 | 498.33 | 505 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 492 | 41639 | 492 | 492 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 484 | 46040 | 484 | 484 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 483 | 46602 | 483 | 483 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 479 | 48968 | 479 | 479 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 52052 | 474 | 474 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 474 | 52052 | 474 | 474 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 473 | 52637 | 473 | 473 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 472 | 53290 | 479 | 486 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 471 | 53966 | 471 | 471 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 471 | 53966 | 471 | 471 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 471 | 53966 | 471 | 471 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 机械设计*及其自动化 | 470 | 54596 | 477 | 484 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 英语 | 470 | 54596 | 470.5 | 471 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 469 | 55211 | 469 | 469 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 468 | 55860 | 472 | 476 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 468 | 55860 | 471.5 | 475 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 467 | 56491 | 467 | 467 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 467 | 56491 | 467 | 467 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 467 | 56491 | 467 | 467 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 467 | 56491 | 467 | 467 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 467 | 56491 | 467 | 467 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 466 | 57163 | 466 | 466 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 466 | 57163 | 466 | 466 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 466 | 57163 | 466.5 | 467 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 466 | 57163 | 466 | 466 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 466 | 57163 | 466 | 466 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 466 | 57163 | 466 | 466 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 466 | 57163 | 466 | 466 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 465 | 57817 | 465 | 465 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 465 | 57817 | 465.5 | 466 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 465 | 57817 | 465 | 465 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 465 | 57817 | 465 | 465 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 465 | 57817 | 465.5 | 466 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 464 | 58479 | 464 | 464 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 464 | 58479 | 464 | 464 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 464 | 58479 | 464 | 464 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 463 | 59121 | 463 | 463 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 463 | 59121 | 463.5 | 464 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 463 | 59121 | 463 | 463 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 463 | 59121 | 463 | 463 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 463 | 59121 | 463 | 463 | 410 |
| 2021 | 山西 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 449 | 68153 | 449 | 449 | 410 |
长春工程学院2021年山西艺术类分专业录取分数线
长春工程学院2021年山西艺术征集分专业录取分数线
长春工程学院2021年河北艺术类分专业录取分数线
长春工程学院2021年河北(物理类)专科分专业录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
