今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 省区 | 科类 | 专业 | 录取 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
| 四川 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 521 | 597 | 600 | 20112 |
| 四川 | 理工 | 材料类 | 5 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 521 | 597 | 600 | 20112 |
| 四川 | 理工 | 电子信息类 | 8 | 521 | 597 | 605 | 17464 |
| 四川 | 理工 | 工业工程 | 2 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 公共管理类 | 3 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 管理科学与工程类 | 7 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 护理学 | 0 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 化学类 | 7 | 521 | 597 | 601 | 19558 |
| 四川 | 理工 | 会计学 | 2 | 521 | 597 | 605 | 17464 |
| 四川 | 理工 | 机械设计*及其自动化 | 4 | 521 | 597 | 602 | 18996 |
| 四川 | 理工 | 计算机类(计算机与大数据) | 4 | 521 | 597 | 612 | 14298 |
| 四川 | 理工 | 计算机类(软件与网络空间) | 12 | 521 | 597 | 606 | 16992 |
| 四川 | 理工 | 建筑类 | 3 | 521 | 597 | 599 | 20632 |
| 四川 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 521 | 597 | 630 | 7844 |
| 四川 | 理工 | 临床医学 | 13 | 521 | 597 | 620 | 11141 |
| 四川 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 521 | 598 | 598 | 21153 |
| 四川 | 理工 | 麻醉学 | 4 | 521 | 597 | 617 | 12292 |
| 四川 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 521 | 597 | 602 | 18996 |
| 四川 | 理工 | 生物工程 | 3 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 521 | 597 | 598 | 21153 |
| 四川 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 521 | 597 | 601 | 19558 |
| 四川 | 理工 | 土木类 | 7 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 眼视光医学 | 9 | 521 | 597 | 601 | 19558 |
| 四川 | 理工 | 药学 | 7 | 521 | 597 | 597 | 21696 |
| 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 521 | 597 | 602 | 18996 |
| 四川 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 521 | 597 | 606 | 16992 |
| 四川 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 521 | 597 | 607 | 16523 |
| 四川 | 理工 | 预防医学 | 2 | 521 | 597 | 600 | 20112 |
| 四川 | 理工 | 智能*工程 | 4 | 521 | 597 | 600 | 20112 |
| 四川 | 理工 | 自动化 | 4 | 521 | 597 | 604 | 17984 |
| 四川 | 文史 | 档案学 | 4 | 541 | 585 | 585 | 3890 |
| 四川 | 文史 | 法学类 | 2 | 541 | 585 | 587 | 3587 |
| 四川 | 文史 | 法语 | 2 | 541 | 585 | 585 | 3890 |
| 四川 | 文史 | 工商管理 | 2 | 541 | 585 | 588 | 3449 |
| 四川 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 541 | 585 | 585 | 3890 |
| 四川 | 文史 | 护理学 | 0 | 541 | 585 | 585 | 3890 |
| 四川 | 文史 | 金融学 | 2 | 541 | 585 | 591 | 3013 |
| 四川 | 文史 | 旅游管理类 | 2 | 541 | 585 | 585 | 3890 |
| 四川 | 文史 | 新闻传播学类 | 6 | 541 | 585 | 586 | 3733 |
| 四川 | 文史 | 英语 | 4 | 541 | 585 | 585 | 3890 |
| 四川 | 文史 | 英语(英日) | 3 | 541 | 585 | 585 | 3890 |
| 四川 | 文史 | 哲学 | 3 | 541 | 585 | 585 | 3890 |
| 四川 | 文史 | 中国语言文学类 | 6 | 541 | 585 | 587 | 3587 |
南昌大学2021年西藏分专业录取分数线
南昌大学2021年云南分专业录取分数线
南昌大学2021年北京分专业录取分数线
南昌大学2021年海南分专业录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
