今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 省区 | 科类 | 专业 | 录取 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
| 陕西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 443 | 452 | 452 | 53924 |
| 陕西 | 理工 | 材料类 | 5 | 443 | 452 | 454 | 52732 |
| 陕西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 443 | 452 | 541 | 15953 |
| 陕西 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 443 | 452 | 546 | 14677 |
| 陕西 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 443 | 452 | 550 | 13667 |
| 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 443 | 452 | 452 | 53924 |
| 陕西 | 理工 | 护理学 | 0 | 443 | 452 | 452 | 53924 |
| 陕西 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 443 | 452 | 452 | 53924 |
| 陕西 | 理工 | 化学类 | 3 | 443 | 452 | 526 | 20171 |
| 陕西 | 理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 443 | 452 | 452 | 53924 |
| 陕西 | 理工 | 会计学 | 4 | 443 | 452 | 529 | 19321 |
| 陕西 | 理工 | 机械设计*及其自动化 | 4 | 443 | 452 | 550 | 13667 |
| 陕西 | 理工 | 计算机类(计算机与大数据) | 4 | 443 | 452 | 557 | 12065 |
| 陕西 | 理工 | 计算机类(软件与网络空间) | 10 | 443 | 452 | 547 | 14414 |
| 陕西 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 443 | 452 | 452 | 53924 |
| 陕西 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 443 | 452 | 577 | 8167 |
| 陕西 | 理工 | 临床医学 | 13 | 443 | 452 | 569 | 9651 |
| 陕西 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 443 | 551 | 551 | 13408 |
| 陕西 | 理工 | 麻醉学 | 5 | 443 | 452 | 566 | 10218 |
| 陕西 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 443 | 452 | 544 | 15183 |
| 陕西 | 理工 | 生态学 | 3 | 443 | 452 | 471 | 43035 |
| 陕西 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 443 | 452 | 484 | 36410 |
| 陕西 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 443 | 452 | 549 | 13926 |
| 陕西 | 理工 | 水利水电工程 | 5 | 443 | 452 | 533 | 18177 |
| 陕西 | 理工 | 土木类 | 3 | 443 | 452 | 538 | 16785 |
| 陕西 | 理工 | 眼视光医学 | 3 | 443 | 452 | 559 | 11615 |
| 陕西 | 理工 | 药学 | 4 | 443 | 452 | 471 | 43035 |
| 陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 443 | 452 | 551 | 13408 |
| 陕西 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 443 | 452 | 556 | 12282 |
| 陕西 | 理工 | 预防医学 | 2 | 443 | 452 | 475 | 40948 |
| 陕西 | 理工 | 智能*工程 | 4 | 443 | 452 | 544 | 15183 |
| 陕西 | 理工 | 自动化 | 5 | 443 | 452 | 545 | 14926 |
| 陕西 | 文史 | 德语 | 2 | 499 | 567 | 569 | 2831 |
| 陕西 | 文史 | 法语 | 2 | 499 | 567 | 569 | 2831 |
| 陕西 | 文史 | 公共管理类 | 4 | 499 | 567 | 570 | 2768 |
| 陕西 | 文史 | 护理学 | 0 | 499 | 567 | 567 | 2985 |
| 陕西 | 文史 | 历史学 | 2 | 499 | 567 | 572 | 2610 |
| 陕西 | 文史 | 旅游管理类 | 1 | 499 | 567 | 567 | 2985 |
| 陕西 | 文史 | 新闻传播学类 | 6 | 499 | 567 | 572 | 2610 |
| 陕西 | 文史 | 英语(英西) | 2 | 499 | 567 | 573 | 2535 |
| 陕西 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 499 | 567 | 569 | 2831 |
| 陕西 | 文史 | 哲学 | 3 | 499 | 567 | 567 | 2985 |
| 陕西 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 499 | 567 | 573 | 2535 |
南昌大学2021年四川分专业录取分数线
南昌大学2021年西藏分专业录取分数线
南昌大学2021年云南分专业录取分数线
南昌大学2021年北京分专业录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
