今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
华东交通大学2015年录取分数线
Www.KucunJie.com
| 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 平均分位次 |
| 江西 | 8202 | 华东交通大学 | 文科 | 本科一 | 541 | 528 | 533 | 528 | 5 | 5113 |
| 江西 | 8202 | 华东交通大学 | 文科 | 本科二 | 528 | 514 | 518 | 487 | 31 | 8502 |
| 江西 | 8202 | 华东交通大学 | 文科 | 专科 | 486 | 463 | 470 | 200 | 270 | 26366 |
| 江西 | 8202 | 华东交通大学 | 理科 | 提前本科 | 570 | 553 | 559 | 540 | 19 | 16991 |
| 江西 | 8202 | 华东交通大学 | 理科 | 本科一 | 578 | 540 | 551 | 540 | 11 | 20380 |
| 江西 | 8202 | 华东交通大学 | 理科 | 本科二 | 546 | 527 | 532 | 490 | 42 | 29908 |
| 江西 | 8225 | 华东交通大学 | 理科 | 本科二 | 546 | 509 | 518 | 490 | 28 | 38303 |
| 江西 | 9823 | 华东交通大学(职教本科合作实验班) | 理科 | 本科二 | 537 | 500 | 511 | 490 | 21 | 42912 |
| 江西 | 8202 | 华东交通大学 | 理科 | 专科 | 492 | 416 | 433 | 200 | 233 | 95611 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
