今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
选大学专业时,大家往往会考虑到一个非常重要的因素,那就是地域问题。华北地区有些文科考生想走出去但又不想离家太远,就在北京、河北、山西、天津、内蒙古等华北地区挑一个好一点的大学报考,这样选择的余地更大些。小编为大家整理了2015年华北地区文科大学最新排名,希望对大家选择报考院校有帮助。
wWw.ZuiWan.Net
| 华北文科排名 | 全国文科排名 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 1 | 1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 6 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
| 3 | 10 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
| 4 | 33 | 中国政法大学 | 北京 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
| 5 | 41 | 中央民族大学 | 北京 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
| 6 | 44 | 首都师范大学 | 北京 | 86 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
| 7 | 51 | 中央财经大学 | 北京 | 95 | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
| 8 | 61 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 112 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
| 9 | 67 | 北京外国语大学 | 北京 | 128 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
| 10 | 88 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
| 11 | 101 | 北京语言大学 | 北京 | 202 | 61.98 | 60.74 | 63.5 | 60.49 |
| 12 | 109 | 北京工商大学 | 北京 | 224 | 61.89 | 60.71 | 63.3 | 60.66 |
| 13 | 147 | 外交学院 | 北京 | 329 | 61.55 | 60.06 | 63.2 | 60.49 |
| 14 | 155 | 国际关系学院 | 北京 | 345 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 |
| 15 | 157 | 北京联合大学 | 北京 | 349 | 61.5 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
| 16 | 164 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 357 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
| 17 | 174 | 中国青年政治学院 | 北京 | 384 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60 |
| 18 | 191 | 北京物资学院 | 北京 | 414 | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
| 19 | 260 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
| 20 | 271 | 中华女子学院 | 北京 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
| 21 | 59 | 河北大学 | 河北 | 107 | 63.19 | 61.8 | 64.55 | 62.96 |
| 22 | 79 | 河北师范大学 | 河北 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
| 23 | 140 | 河北经贸大学 | 河北 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
| 24 | 197 | 石家庄经济学院 | 河北 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60 |
| 25 | 239 | 唐山师范学院 | 河北 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60 |
| 26 | 245 | 廊坊师范学院 | 河北 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60 |
| 27 | 275 | 河北科技师范学院 | 河北 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60 |
| 28 | 305 | 石家庄学院 | 河北 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60 |
| 29 | 339 | 邯郸学院 | 河北 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
| 30 | 341 | 邢台学院 | 河北 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
| 31 | 346 | 河北金融学院 | 河北 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
| 32 | 347 | 衡水学院 | 河北 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
| 33 | 351 | 沧州师范学院 | 河北 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60 |
| 34 | 355 | 保定学院 | 河北 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
| 35 | 374 | 河北民族师范学院 | 河北 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
| 36 | 379 | 张家口学院 | 河北 | 687 | 60.02 | 60 | 60 | 60.16 |
| 37 | 50 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 95 | 63.4 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
| 38 | 91 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 183 | 62.14 | 60.45 | 63.8 | 61.81 |
| 39 | 136 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 300 | 61.62 | 60.3 | 63.24 | 60 |
| 40 | 163 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 357 | 61.49 | 60.25 | 63.01 | 60 |
| 41 | 187 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60 |
| 42 | 244 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 495 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
| 43 | 246 | 河套学院 | 内蒙古 | 495 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
| 44 | 300 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60 |
| 45 | 324 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60 |
| 46 | 359 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60 |
| 47 | 39 | 山西大学 | 山西 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
| 48 | 99 | 山西师范大学 | 山西 | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
| 49 | 121 | 山西财经大学 | 山西 | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
| 50 | 201 | 太原师范学院 | 山西 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
| 51 | 232 | 运城学院 | 山西 | 482 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60 |
| 52 | 242 | 忻州师范学院 | 山西 | 495 | 61.33 | 60 | 62.9 | 60 |
| 53 | 247 | 太原学院 | 山西 | 495 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
| 54 | 299 | 山西大同大学 | 山西 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60 |
| 55 | 310 | 晋中学院 | 山西 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60 |
| 56 | 321 | 长治学院 | 山西 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60 |
| 57 | 357 | 吕梁学院 | 山西 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
| 58 | 12 | 南开大学 | 天津 | 15 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
| 59 | 73 | 天津师范大学 | 天津 | 138 | 62.56 | 61.34 | 64.2 | 60.49 |
| 60 | 104 | 天津财经大学 | 天津 | 206 | 61.97 | 60.58 | 63.7 | 60.16 |
| 61 | 145 | 天津商业大学 | 天津 | 326 | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 |
| 62 | 183 | 天津外国语大学 | 天津 | 406 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 |
| 63 | 188 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 410 | 61.41 | 60.04 | 63.03 | 60 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
