今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
www.zuiwan.net
大学网教育讯:本文讲述了2016年呼和浩特民族学院排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
呼和浩特民族学院是经国家教育部批准设立(教发函[2015]77号,内政发[2015]95号),由内蒙古自治区人民政府主办的普通本科高等学校,主要面向内蒙古和蒙古语文协作八省区招生。她的前身是原内蒙古民族高等专科学校,始建于1953年。
| 年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60 |
| 2015 | 590 | 60.01 | 0.04 | 0 | 0 |
| 本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古大学 | 95 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
| 2 | 内蒙古农业大学 | 166 | 62.25 | 60.48 | 64.02 | 61.81 |
| 3 | 内蒙古师范大学 | 183 | 62.14 | 60.45 | 63.80 | 61.81 |
| 4 | 内蒙古科技大学 | 300 | 61.62 | 60.30 | 63.24 | 60.00 |
| 5 | 内蒙古工业大学 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.29 | 60.00 |
| 6 | 内蒙古医科大学 | 313 | 61.59 | 60.02 | 63.05 | 61.64 |
| 7 | 内蒙古民族大学 | 357 | 61.49 | 60.25 | 63.01 | 60.00 |
| 8 | 内蒙古财经大学 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60.00 |
| 9 | 呼伦贝尔学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
| 9 | 河套学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
| 11 | 赤峰学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
| 12 | 呼和浩特民族学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 |
| 13 | 集宁师范学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
