今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校自然地理与资源环境专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10022 | 北京林业大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10060 | 天津理工大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10104 | 邢台学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10108 | 山西大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10125 | 山西财经大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10294 | 河海大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 与中国科学院大学联合培养 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10304 | 南通大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10320 | 江苏师范大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10395 | 闽江学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10405 | 东华理工大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 旅游地学方向 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10414 | 江西师范大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10460 | 河南理工大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10517 | 湖北民族大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10596 | 桂林理工大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10626 | 四川农业大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10638 | 西华师范大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10689 | 云南财经大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10693 | 西藏农牧学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10697 | 西北大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10738 | 陇东学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10741 | 兰州财经大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10746 | 青海师范大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10919 | 平顶山学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 11535 | 湖南工业大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 12662 | 吉首大学张家界学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
自然地理与资源环境专业培养具备自然地理和资源环境方面的基本理论、知识和技能,具有创新意识和实践能力,掌握水资源的合理利用、土地资源的利用与评价、资源环境遥感的专业知识与方法以及资源利用和环境发展相关政策和法规,能在企事业单位、科研院所、*机关、大中专院校等从事与资源环境相关工作的应用型高级人才。
daXue.Junzilian.Com大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
