今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校过程装备与控制工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10017 | 北京石油化工学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10060 | 天津理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10076 | 河北工程大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10081 | 华北理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10082 | 河北科技大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10109 | 太原科技大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10112 | 太原理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10141 | 大连理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10149 | 沈阳化工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10192 | 吉林化工学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10220 | 东北石油大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10251 | 华东理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10252 | 上海理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10295 | 江南大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10361 | 安徽理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10386 | 福州大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10403 | 南昌大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10463 | 河南工业大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10489 | 长江大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10615 | 西南石油大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10643 | 重庆三峡学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10657 | 贵州大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10697 | 西北大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10731 | 兰州理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10732 | 兰州交通大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10738 | 陇东学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10743 | 青海大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10878 | 安徽建筑大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11070 | 洛阳理工学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11072 | 江汉大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11395 | 榆林学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11407 | 北方民族大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11463 | 江苏理工学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11632 | 沈阳工程学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11641 | 淮海工学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13245 | 长江大学工程技术学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13408 | 华北理工大学轻工学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13470 | 福州大学至诚学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 13538 | 中北大学信息商务学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13558 | 新疆大学科学技术学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13820 | 银川能源学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13992 | 常州大学怀德学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14038 | 天津大学仁爱学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 新能源方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 14038 | 天津大学仁爱学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14200 | 中国矿业大学银川学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 080206H | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。
示例
daXue.Junzilian.Com大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
