今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校新能源科学与工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10009 | 北方工业大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10017 | 北京石油化工学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10061 | 天津农学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10081 | 华北理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10108 | 山西大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10123 | 运城学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10188 | 东北电力大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10252 | 上海理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10256 | 上海电力大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10289 | 江苏科技大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10291 | 南京工业大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10294 | 河海大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10299 | 江苏大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10384 | 厦门大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10394 | 福建师范大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10407 | 江西理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10427 | 济南大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10483 | 商丘师范学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10536 | 长沙理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10611 | 重庆大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10615 | 西南石油大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10616 | 成都理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10700 | 西安理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10731 | 兰州理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10732 | 兰州交通大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10746 | 青海师范大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10812 | 吕梁学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10994 | 新疆工程学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11049 | 淮阴工学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11055 | 常州工学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11117 | 扬州大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11232 | 北京信息科技大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11276 | 南京工程学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11395 | 榆林学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11437 | 长春工程学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11458 | 上海电机学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11508 | 新余学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11632 | 沈阳工程学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11641 | 淮海工学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12766 | 江西工程学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 12779 | 山西应用科技学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13245 | 长江大学工程技术学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13548 | 重庆人文科技学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14440 | 贵州理工学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 51189 | 山西能源学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
daXue.Junzilian.Com大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
