今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校食品科学与工程类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10113 | 山西农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10183 | 吉林大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10224 | 东北农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 10251 | 华东理工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10299 | 江苏大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10307 | 南京农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10337 | 浙江工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10353 | 浙江工商大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10364 | 安徽农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10370 | 安徽师范大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10403 | 南昌大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10423 | 中国海洋大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10434 | 山东农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10496 | 武汉轻工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10500 | 湖北工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10504 | 华中农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10519 | 湖北文理学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10537 | 湖南农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10561 | 华南理工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10589 | 海南大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10593 | 广西大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10623 | 西华大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10635 | 西南大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10657 | 贵州大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10718 | 陕西师范大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10743 | 青海大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 10759 | 石河子大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10859 | 天津天狮学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 11057 | 浙江科技学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 11117 | 扬州大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 11654 | 武汉商学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 13234 | 湖北大学知行学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
daXue.Junzilian.Com大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
