今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校新能源材料与器件专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10060 | 天津理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10120 | 山西大同大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10186 | 长春理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10201 | 北华大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10251 | 华东理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10289 | 江苏科技大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10291 | 南京工业大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10338 | 浙江理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10349 | 绍兴文理学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10530 | 湘潭大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10536 | 长沙理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10614 | 电子科技大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 互联网交叉复合培养实验班 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10615 | 西南石油大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10616 | 成都理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10700 | 西安理工大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10703 | 西安建筑科技大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10743 | 青海大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11033 | 唐山学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11072 | 江汉大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11329 | 河南工学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11407 | 北方民族大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11508 | 新余学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11632 | 沈阳工程学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13115 | 厦门工学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14440 | 贵州理工学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 51189 | 山西能源学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
daXue.Junzilian.Com大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
