今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
重庆 科技 学院 不是特别好的 二本大学 ,但 学校 中有些专业很好。重庆科技学院是一所 全日制 公办普通本科院校,坐落于重庆市沙坪坝区虎溪大学城。 rBY高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
rBY高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网重庆科技学院算是普通的二本院校。 rBY高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
作为二本学校,学校能够提供的平台算是多的,这些年参加各种竟赛的成绩在重庆也只是重大能比, 如果 说你上大学只是混日子,那也许这里不太适合你,因为只 要 做弊一次就没有学位证。学校考研的人很多,*也不少,有没毕业就是工程师的,也有人是重科百分之九十五就业率另外的百分之五,学校与很多大型国企有和作协议,只要能毕业,找工作比较容易。 rBY高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
| 2020重庆科技学院文史类 录取 分数 | ||||||
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低 分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
| 工商管理类 | 本科二批 | 443 | 522 | 526 | 79 | 83 |
| 酒店管理 | 本科二批 | 443 | 519 | 521 | 76 | 78 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 443 | 527 | 529 | 84 | 86 |
| 资源与环境经济学 | 本科二批 | 443 | 523 | 528 | 80 | 85 |
| 社会工作 | 本科二批 | 443 | 522 | 525 | 79 | 82 |
| 劳动与社会保障 | 本科二批 | 443 | 520 | 521 | 77 | 78 |
| 英语 | 本科二批 | 443 | 532 | 532 | 89 | 89 |
| 西班牙语 | 本科二批 | 443 | 526 | 528 | 83 | 85 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 443 | 528 | 531 | 85 | 88 |
| 2020重庆科技学院理工类录取分数 | ||||||
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
| 石油 工程 | 本科二批 | 411 | 491 | 496 | 80 | 85 |
| 油气储运工程 | 本科二批 | 411 | 480 | 489 | 69 | 78 |
| 海洋油气工程 | 本科二批 | 411 | 471 | 482 | 60 | 71 |
| 地质类 | 本科二批 | 411 | 471 | 481 | 60 | 70 |
| 地质学 | 本科二批 | 411 | 471 | 477 | 60 | 66 |
| 地球物理学 | 本科二批 | 411 | 470 | 477 | 59 | 66 |
| 冶金工程 | 本科二批 | 411 | 481 | 486 | 70 | 75 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 411 | 470 | 477 | 59 | 66 |
| 矿物加工工程 | 本科二批 | 411 | 470 | 472 | 59 | 61 |
| 材料物理 | 本科二批 | 411 | 472 | 478 | 61 | 67 |
| 材料类 | 本科二批 | 411 | 470 | 478 | 59 | 67 |
| 机械类 | 本科二批 | 411 | 476 | 484 | 65 | 73 |
| 能源 与动力工程 | 本科二批 | 411 | 482 | 485 | 71 | 74 |
| 汽车服务工程 | 本科二批 | 411 | 471 | 479 | 60 | 68 |
| 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 411 | 471 | 478 | 60 | 67 |
| 智能*工程 | 本科二批 | 411 | 486 | 488 | 75 | 77 |
| 电气工程及其 自 动化 | 本科二批 | 411 | 491 | 495 | 80 | 84 |
| 自动化 | 本科二批 | 411 | 486 | 490 | 75 | 79 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 411 | 471 | 481 | 60 | 70 |
| 化学类 | 本科二批 | 411 | 478 | 484 | 67 | 73 |
| 化工 与制药类 | 本科二批 | 411 | 480 | 485 | 69 | 74 |
| 能源化学工程 | 本科二批 | 411 | 474 | 481 | 63 | 70 |
| 环境工程 | 本科二批 | 411 | 478 | 483 | 67 | 72 |
| 土木类 | 本科二批 | 411 | 479 | 485 | 68 | 74 |
| 管理科学与工程类 | 本科二批 | 411 | 471 | 481 | 60 | 70 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 411 | 471 | 479 | 60 | 68 |
| 理论与应用力学 | 本科二批 | 411 | 471 | 480 | 60 | 69 |
| 建筑学 | 本科二批 | 411 | 484 | 486 | 73 | 75 |
| 安全工程 | 本科二批 | 411 | 471 | 481 | 60 | 70 |
| 消防工程 | 本科二批 | 411 | 482 | 487 | 71 | 76 |
| 化工安全工程 | 本科二批 | 411 | 471 | 476 | 60 | 65 |
| 工商管理类 | 本科二批 | 411 | 491 | 495 | 80 | 84 |
| 物流 管理 | 本科二批 | 411 | 482 | 485 | 71 | 74 |
| 酒店管理 | 本科二批 | 411 | 477 | 481 | 66 | 70 |
| 供应链管理 | 本科二批 | 411 | 471 | 477 | 60 | 66 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 411 | 489 | 489 | 78 | 78 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 411 | 487 | 490 | 76 | 79 |
| 应用统计学 | 本科二批 | 411 | 483 | 486 | 72 | 75 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 411 | 488 | 491 | 77 | 80 |
| 西班牙语 | 本科二批 | 411 | 490 | 492 | 79 | 81 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 411 | 493 | 497 | 82 | 86 |
| 计算机类 | 本科二批 | 411 | 491 | 495 | 80 | 84 |
| 智能科学与技术 | 本科二批 | 411 | 489 | 493 | 78 | 82 |
daXue.Junzilian.Com大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
