今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年理论经济学类专业大学排名分析
www.ziliaopan.com
快车教育,某名企人力资源总监曾先生表示,理论经济学专业要求学生系统掌握经济学基本理论和相关的基础专业知识,了解市场经济的运行机制,熟121ea悉党和国家的经济方针、政策和法规,了解中外经济发展的历史和现状;了解经济学的学术动态;具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会经济调查、经济分析和实际操作的能力;具有较强的文字和口头表达能力的专门人才,能熟练掌握一门外语。0201 理论经济学类
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共32所,本次有27所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计55所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
| 学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
| 10002 | 中国人民大学 | 91 |
| 10001 | 北京大学 | 87 |
| 10486 | 武汉大学 | 86 |
| 10055 | 南开大学 | 84 |
| 10246 | 复旦大学 | |
| 10284 | 南京大学 | |
| 10335 | 浙江大学 | 81 |
| 10384 | 厦门大学 | |
| 10558 | 中山大学 | 79 |
| 10183 | 吉林大学 | 78 |
| 10272 | 上海财经大学 | |
| 10697 | 西北大学 | |
| 10027 | 北京师范大学 | 76 |
| 10140 | 辽宁大学 | |
| 10651 | 西南财经大学 | |
| 10003 | 清华大学 | 73 |
| 10422 | 山东大学 | |
| 10487 | 华中科技大学 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | |
| 10610 | 四川大学 | |
| 10034 | 中央财经大学 | 71 |
| 10394 | 福建师范大学 | |
| 10173 | 东北财经大学 | 70 |
| 10530 | 湘潭大学 | |
| 10574 | 华南师范大学 | |
| 10075 | 河北大学 | 69 |
| 10357 | 安徽大学 | |
| 10718 | 陕西师范大学 | |
| 10200 | 东北师范大学 | 68 |
| 10512 | 湖北大学 | |
| 10007 | 北京理工大学 | 67 |
| 10053 | 中国政法大学 | |
| 10386 | 福州大学 | |
| 10445 | 山东师范大学 | |
| 10475 | 河南大学 | |
| 10755 | 新疆大学 | |
| 10052 | 中央民族大学 | 66 |
| 10065 | 天津师范大学 | |
| 10070 | 天津财经大学 | |
| 10184 | 延边大学 | |
| 10207 | 吉林财经大学 | |
| 10280 | 上海大学 | |
| 10327 | 南京财经大学 | |
| 10636 | 四川师范大学 | |
| 10730 | 兰州大学 | |
| 10741 | 兰州商学院 | |
| 11065 | 青岛大学 | |
| 10068 | 天津外国语大学 | 65 |
| 10353 | 浙江工商大学 | |
| 10459 | 郑州大学 | |
| 10524 | 中南民族大学 | |
| 10635 | 西南大学 | |
| 11482 | 浙江财经学院 | |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | |
| 10126 | 内蒙古大学 | 63 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
