top20高校排名,esc中国高校排名

 2023-09-25  阅读 215  评论 0

摘要:今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家学校名称 师资建设总分 师资建设排名 学科建设总分 学科建设排名 人才培养总分 人才培养排名 科研能力总分 科研能力排名 社会影响总分 社会影响排名 综合排行得分 点选框 1 清华大学 93.21 1 95.20 2 95.16

今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家

学校名称 师资建设总分 师资建设排名 学科建设总分 学科建设排名 人才培养总分 人才培养排名 科研能力总分 科研能力排名 社会影响总分 社会影响排名 综合排行得分 点选框
1 清华大学 93.21 1 95.20 2 95.16 1 91.97 1 94.12 2 93.93
2 北京大学 92.35 2 96.27 1 94.63 2 87.76 2 95.07 1 93.22
3 复旦大学 82.89 5 87.67 4 84.23 5 83.38 5 89.71 4 85.58
4 中国科技大学 89.00 4 78.93 7 75.36 10 81.91 7 90.55 3 83.15
5 南京大学 89.27 3 76.32 9 85.33 4 83.51 4 81.28 7 83.14
6 浙江大学 76.04 11 81.32 6 86.26 3 84.94 3 85.20 6 82.75
7 上海交通大学 78.*** 69.50 17 79.65 6 81.99 6 89.66 5 79.94
8 西安交通大学 76.06 10 74.77 11 78.27 7 77.14 8 80.87 8 77.42
9 南开大学 79.69 6 70.78 16 76.34 9 67.54 19 75.55 10 73.98
10 北京航空航天大学 74.64 12 74.20 13 65.53 24 77.07 9 76.60 9 73.61
11 武汉大学 69.69 19 76.10 10 77.58 8 66.27 24 73.92 11 72.71
12 北京师范大学 79.08 7 72.98 15 69.95 16 68.35 17 73.19 14 72.71
13 哈尔滨工业大学 72.48 14 74.60 12 70.37 15 72.77 10 72.43 17 72.53
14 中国人民大学 64.99 22 86.23 5 62.28 27 70.46 14 73.77 12 71.55
15 天津大学 71.10 17 77.90 8 71.85 13 67.53 20 67.35 27 71.15
16 华中科技大学 67.82 21 67.32 19 71.22 14 70.57 13 73.19 15 70.02
17 东南大学 68.34 20 65.25 22 73.19 12 67.03 22 73.70 13 69.50
18 中国农业大学 77.59 9 74.10 14 62.11 28 71.08 12 56.11 53 68.20
19 厦门大学 71.11 16 63.38 24 67.44 19 67.44 21 69.95 21 67.86
20 中山大学 71.34 15 59.65 31 69.41 18 72.60 11 63.22 34 67.25
21 大连理工大学 69.92 18 62.87 25 66.66 21 68.75 15 63.18 35 66.27
22 四川大学 59.64 34 66.25 21 69.57 17 68.49 16 63.72 31 65.53
23 吉林大学 58.02 35 58.77 33 73.89 11 63.22 27 64.12 30 63.61
24 中南大学 62.95 25 61.02 28 65.71 22 66.90 23 60.56 44 63.43
25 同济大学 57.43 37 59.82 30 65.64 23 62.17 28 71.57 18 63.32
26 山东大学 54.56 42 59.17 32 67.17 20 58.87 33 69.66 23 61.88
27 华东师范大学 64.11 23 55.17 39 54.66 37 65.91 25 63.68 32 60.71
28 北京理工大学 60.40 31 56.07 38 60.39 29 57.53 37 67.80 25 60.44
29 西北工业大学 56.63 39 58.30 34 65.27 25 58.57 34 60.61 43 59.88
30 北京科技大学 59.99 33 65.20 23 50.77 41 57.11 38 63.11 36 59.24
31 华南理工大学 60.08 32 52.13 41 54.95 36 60.90 29 62.00 40 58.01
32 湖南大学 60.58 28 52.63 40 55.43 33 60.01 31 60.28 45 57.79
33 北京交通大学 57.30 38 59.98 29 56.11 32 52.06 51 62.85 38 57.66
34 华中农业大学 62.77 26 61.13 27 58.77 30 58.20 35 43.33 79 56.84
35 北京化工大学 72.74 13 42.20 64 46.46 47 68.22 18 54.17 58 56.76
36 电子科技大学 56.35 40 56.37 37 51.86 38 59.59 32 57.20 50 56.27
37 东北大学 55.43 41 56.43 36 57.54 31 54.23 46 56.95 51 56.12
38 北京邮电大学 57.53 36 57.12 35 41.44 54 54.11 47 66.92 28 55.42
39 兰州大学 60.48 29 38.73 72 62.64 26 60.87 30 53.23 61 55.19
40 南京航空航天大学 43.05 63 62.67 26 48.65 43 55.40 42 65.09 29 54.97
41 北京中医药大学 47.28 53 88.72 3 35.60 68 43.05 78 56.18 52 54.17
42 华东理工大学 54.37 43 38.37 73 51.37 39 64.07 26 60.95 41 53.82
43 重庆大学 47.72 50 51.83 43 54.99 35 55.09 43 59.37 46 53.80
44 中国石油大学(北京) 62.51 27 44.03 58 41.11 56 56.43 40 57.69 49 52.35
45 南京农业大学 46.14 55 66.70 20 46.04 48 56.20 41 45.04 78 52.02
46 中国海洋大学 60.46 30 40.73 70 50.82 40 51.70 52 55.75 54 51.89
47 中国药科大学 49.48 45 68.70 18 40.09 58 50.98 54 49.69 69 51.79
48 上海财经大学 47.49 52 46.25 53 39.34 59 54.51 44 70.67 19 51.65
49 南京理工大学 43.73 62 51.93 42 46.57 46 50.31 55 63.41 33 51.19
50 中国矿业大学(北京) 63.98 24 49.55 46 36.16 65 53.37 49 48.64 72 50.34
51 西安电子科技大学 45.49 56 49.83 45 50.35 42 50.23 56 53.81 59 49.94
52 东北师范大学 50.18 44 44.57 54 47.70 44 57.54 36 48.14 75 49.63
53 西南交通大学 43.89 60 44.33 55 55.28 34 47.76 63 54.82 56 49.22
54 对外经济贸易大学 43.75 61 42.30 62 33.61 73 53.84 48 72.52 16 49.20
55 华中师范大学 45.44 57 42.25 63 47.45 45 56.94 39 52.45 62 48.91
56 中国地质大学(武汉) 48.13 48 48.20 47 45.71 49 48.85 61 51.16 65 48.41
57 东华大学 45.25 58 43.87 59 43.08 50 54.28 45 54.21 57 48.14
58 中国政法大学 44.45 59 40.55 71 31.89 74 52.55 50 68.56 24 47.60
59 中央财经大学 47.51 51 38.20 74 35.12 69 47.05 68 69.94 22 47.57
60 北京林业大学 46.21 54 47.32 49 41.64 53 50.23 57 51.04 66 47.29
61 中国矿业大学 49.15 47 44.07 57 42.58 51 48.43 62 48.33 73 46.51
62 西北农林科技大学 47.98 49 50.30 44 38.81 61 47.30 66 45.17 77 45.91
63 武汉理工大学 38.57 67 47.33 48 41.13 55 44.85 73 55.31 55 45.44
64 北京外国语大学 32.48 77 46.93 51 29.86 75 47.11 67 70.49 20 45.38
65 中国地质大学(北京) 49.28 46 44.13 56 36.19 64 44.89 72 51.73 64 45.24
66 中国传媒大学 37.37 68 46.62 52 34.20 71 44.97 71 59.26 47 44.48
67 中南财经政法大学 34.42 75 40.73 69 34.17 72 49.98 58 62.49 39 44.36
68 西南财经大学 37.25 69 32.20 79 35.73 67 51.37 53 63.07 37 43.92
69 江南大学 3*** 66 42.90 60 34.32 70 49.62 59 49.94 68 43.19
70 河海大学 39.54 65 33.92 78 39.34 60 46.90 69 53.68 60 42.68
71 西南大学 32.29 79 41.27 66 42.07 52 47.30 65 49.19 70 42.43
72 陕西师范大学 41.13 64 37.03 76 37.67 63 48.97 60 46.03 76 42.17
73 哈尔滨工程大学 34.44 74 41.03 67 38.21 62 44.66 74 52.04 63 42.08
74 合肥工业大学 32.33 78 42.20 65 40.50 57 43.40 76 48.94 71 41.47
75 华北电力大学(北京) 37.20 70 38.07 75 27.24 79 43.40 77 60.62 42 41.30
76 东北林业大学 36.81 71 47.18 50 35.77 66 43.70 75 41.54 80 41.00
77 上海外国语大学 32.29 80 30.53 80 26.62 80 46.74 70 67.66 26 40.77
78 北京语言大学 33.20 76 35.00 77 29.69 76 47.33 64 57.78 48 40.60
79 中国石油大学(华东) 35.38 73 40.85 68 29.03 77 39.55 79 50.27 67 39.02
80 长安大学 36.56 72 42.50 61 28.33 78 39.27 80 48.16 74 38.96

daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

原文链接:http://daxue.junzilian.com/69025.html

发表评论:

管理员

  • 内容116034
  • 积分0
  • 金币0
关于我们
招生信息网(daxue.junzilian.com)中国985、211大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
联系方式
电话:17898872021
地址:
Email:
注册登录
注册帐号
登录帐号

Copyright © 2022 大学网 Inc. 【测试站】 保留所有权利。 Powered by www.junzilian.com

湘ICP备2022023070号

  • 我要关灯
    我要开灯
  • 客户电话

    工作时间:8:00-18:00

    客服电话

    17898872021

    电子邮件

  • 官方微信

    扫码二维码

    获取最新动态

  • 返回顶部