今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2015年农村专项自主招生专业一览表
序号 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
1 | 081403 | 资源勘查工程 | 理工 | 四年 |
2 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 四年 |
3 | 070504 | 地理信息科学 | 理工 | 四年 |
4 | 070901 | 地质学 | 理工 | 四年 |
5 | 070801 | 地球物理学 | 理工 | 四年 |
6 | 081502 | 石油工程 | 理工 | 四年 |
7 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 四年 |
8 | 081506T | 海洋油气工程 | 理工 | 四年 |
9 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 |
10 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 |
11 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 |
12 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 四年 |
13 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
15 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 |
16 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 |
18 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
19 | 081504 | 油气储运工程 | 理工 | 四年 |
20 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
21 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 |
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
23 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 |
24 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 |
25 | 120203K | 会计学 | 理工 | 四年 |
26 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 四年 |
27 | 080402 | 材料物理 | 理工 | 四年 |
28 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 四年 |
29 | 050201 | 英语 | 理工 | 四年 |
daXue.Junzilian.Com大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
