今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
名次 www.shunde.net | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2014综合排名 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 95 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 72 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 74 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 83 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 97 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 130 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 206 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 62 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 112 | 专业型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 177 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 67 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 77 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 153 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 194 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 206 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 313 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 318 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 406 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
