今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 导师姓名 | 全国博士论文获得者 | 2014办学等级与层次 | |||
| 合计 | 正式奖 | 提名奖 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
| 1 | 西南大学 | 综合 | 裴炎 | 4 | 2 | 2 | 4星级 | 中国高水平 |
| 2 | 重庆大学 | 综合 | 孙才新 | 2 | 2 | 0 | 4星级 | 中国高水平 |
| 2 | 西南政法大学 | 政法 | 徐静村 | 2 | 2 | 0 | 4星级 | 中国高水平 |
| 4 | 第三军医大学 | 医药 | 祝之明 | 2 | 1 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 4 | 重庆大学 | 综合 | 周雒维 | 2 | 1 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 4 | 重庆大学 | 综合 | 饶云江 | 2 | 1 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 4 | 西南大学 | 综合 | 向仲怀 | 2 | 1 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 4 | 西南大学 | 综合 | 李红 | 2 | 1 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 4 | 西南大学 | 综合 | 黄希庭 | 2 | 1 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 10 | 第三军医大学 | 医药 | 肖颖彬 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | 中国一流 |
| 10 | 第三军医大学 | 医药 | 王正国 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | 中国一流 |
| 10 | 第三军医大学 | 医药 | 李梦东 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | 中国一流 |
| 10 | 第三军医大学 | 医药 | 胡德耀 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | 中国一流 |
| 10 | 第三军医大学 | 医药 | 房殿春 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | 中国一流 |
| 10 | 第三军医大学 | 医药 | 程天民 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | 中国一流 |
| 10 | 第三军医大学 | 医药 | 陈正堂 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | 中国一流 |
| 10 | 第三军医大学 | 医药 | 陈惠孙 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | 中国一流 |
| 10 | 重庆大学 | 综合 | 温志渝 | 1 | 1 | 0 | 4星级 | 中国高水平 |
| 10 | 重庆大学 | 综合 | 黄尚廉 | 1 | 1 | 0 | 4星级 | 中国高水平 |
| 10 | 重庆大学 | 综合 | 蔡绍皙 | 1 | 1 | 0 | 4星级 | 中国高水平 |
| 10 | 西南大学 | 综合 | 宋乃庆 | 1 | 1 | 0 | 4星级 | 中国高水平 |
| 22 | 第三军医大学 | 医药 | 卞修武 | 2 | 0 | 2 | 5星级 | 中国一流 |
| 22 | 重庆大学 | 综合 | 彭承琳 | 2 | 0 | 2 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 朱佩芳 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 应大君 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 吴玉章 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 王宇明 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 钱桂生 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 刘宝华 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 胡福泉 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 府伟灵 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 第三军医大学 | 医药 | 曹佳 | 1 | 0 | 1 | 5星级 | 中国一流 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 文玉梅 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 王万录 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 唐炬 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 司马文霞 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 秦树人 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 廖晓峰 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 李志良 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 李文沅 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆大学 | 综合 | 白晨光 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 西南大学 | 综合 | 章竹君 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 西南大学 | 综合 | 张庆林 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 西南大学 | 综合 | 袁若 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 西南大学 | 综合 | 李森 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 西南政法大学 | 政法 | 孙长永 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 西南政法大学 | 政法 | 李开国 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 西南政法大学 | 政法 | 李昌麒 | 1 | 0 | 1 | 4星级 | 中国高水平 |
| 24 | 重庆医科大学 | 医药 | 尹一兵 | 1 | 0 | 1 | 3星级 | 中国知名 |
| 24 | 重庆医科大学 | 医药 | 李廷玉 | 1 | 0 | 1 | 3星级 | 中国知名 |
www.kucunjie.com
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
