今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
排名前十中,清华大学(北京)第四年蝉联榜首,清华大学(新竹)和台湾大学分列二三。香港科技大学取代香港大学,继2016年后重新回到第四名,北京大学维持去年第五名位置不变。位列第六至第十名的分别是香港大学、香港中文大学、中国科学技术大学、交通大学(新竹)、浙江大学。大陆地区、台湾、香港三地的高水平大学齐头并进,依然保持领先的发展态势。澳门排名的是澳门大学,位列第54名;澳门科技大学排名第57,紧随其后。
wWw.ShengXueLi.Com
2014两岸四地百强大学排名榜单| 排名 | 学校 | 地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100.0 |
| 2 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 94.8 |
| 3 | 台湾大学 | 台湾 | 94.1 |
| 4 | 香港科技大学 | 香港 | 79.8 |
| 5 | 北京大学 | 大陆 | 78.0 |
| 6 | 香港大学 | 香港 | 76.1 |
| 7 | 香港中文大学 | 香港 | 73.4 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 68.9 |
| 9 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 66.0 |
| 10 | 浙江大学 | 大陆 | 64.2 |
| 11 | 复旦大学 | 大陆 | 62.9 |
| 12 | 上海交通大学 | 大陆 | 61.4 |
| 13 | 香港城市大学 | 香港 | 58.1 |
| 14 | 阳明大学 | 台湾 | 55.0 |
| 15 | 香港理工大学 | 香港 | 54.4 |
| 16 | 成功大学 | 台湾 | 51.9 |
| 17 | 南京大学 | 大陆 | 50.8 |
| 18 | 中央大学 | 台湾 | 50.1 |
| 19 | 华中科技大学 | 大陆 | 45.3 |
| 20 | 北京师范大学 | 大陆 | 45.2 |
| 20 | 台湾科技大学 | 台湾 | 45.2 |
| 22 | 中山大学(广州) | 大陆 | 44.7 |
| 23 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 43.7 |
| 24 | 南开大学 | 大陆 | 43.6 |
| 25 | 中国农业大学 | 大陆 | 43.3 |
| 26 | 武汉大学 | 大陆 | 43.2 |
| 27 | 吉林大学 | 大陆 | 42.1 |
| 28 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 42.0 |
| 29 | 西安交通大学 | 大陆 | 40.5 |
| 30 | 长庚大学 | 台湾 | 39.7 |
| 31 | 天津大学 | 大陆 | 39.3 |
| 32 | 四川大学 | 大陆 | 38.7 |
| 33 | 同济大学 | 大陆 | 38.2 |
| 34 | 东南大学 | 大陆 | 38.1 |
| 34 | 中国人民大学 | 大陆 | 38.1 |
| 36 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 38.0 |
| 37 | 厦门大学 | 大陆 | 36.2 |
| 38 | 北京理工大学 | 大陆 | 36.1 |
| 39 | 中兴大学 | 台湾 | 35.5 |
| 40 | 大连理工大学 | 大陆 | 35.3 |
| 41 | 山东大学 | 大陆 | 35.2 |
| 42 | 香港浸会大学 | 香港 | 33.9 |
| 43 | 华南理工大学 | 大陆 | 33.5 |
| 44 | 华东师范大学 | 大陆 | 32.6 |
| 45 | 中南大学 | 大陆 | 32.1 |
| 46 | 中国医药大学 | 台湾 | 31.2 |
| 47 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 30.8 |
| 48 | 中正大学 | 台湾 | 30.7 |
| 48 | 台湾师范大学 | 台湾 | 30.7 |
| 50 | 北京科技大学 | 大陆 | 30.4 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
