今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年四川高考招生计划:四川旅游学院
| 分省分专业计划数 专业名称 | 计划数 | 安徽 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 四川 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 备注 | ||
| 普通 | 职教师资 高职对口 | ||||||||||||
| 层次 | 专业名称 | 2584 | 25 | 30 | 20 | 15 | 30 | 2234 | 230 | ||||
| 本 科 ︵ 二 批 次 ︶ | 酒店管理 | 217 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 136 | 40 | 文理兼招 | 4 | 4440 | 旅游服务一类(职教师资) |
| 会展经济与管理 | 177 | 6 | 7 | 164 | 文理兼招 | 4 | 4440 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 119 | 6 | 8 | 8 | 97 | 文理兼招 | 4 | 4920 | |||||
| 商务英语 | 158 | 6 | 4 | 6 | 142 | 文理兼招 | 4 | 4440 | |||||
| 食品科学与工程 | 158 | 6 | 10 | 12 | 130 | 理科 | 4 | 4920 | |||||
| 食品质量与安全 | 79 | 79 | 理科 | 4 | 4920 | ||||||||
| 休闲体育 | 180 | 180 | 文理兼招 | 4 | 4440 | 体育类 | |||||||
| 环境设计 | 100 | 100 | 文理兼招 | 4 | 7200 | 美术类 | |||||||
| 专 科 ︵ 一 批 次 ︶ | 烹饪工艺与营养 | 352 | 313 | 39 | 文理兼招 | 3 | 4920 | 旅游服务二类(高职对口) | |||||
| 西餐工艺 | 115 | 94 | 21 | 文理兼招 | 3 | 4920 | 旅游服务二类(高职对口) | ||||||
| 酒店管理 | 100 | 100 | 文理兼招 | 3 | 4440 | ||||||||
| 旅游管理 | 100 | 50 | 50 | 文理兼招 | 3 | 4440 | 旅游服务一类(高职对口) | ||||||
| 旅游英语 | 30 | 30 | 文理兼招 | 3 | 4440 | ||||||||
| 应用法语 | 30 | 30 | 文理兼招 | 3 | 4440 | ||||||||
| 商务日语 | 30 | 30 | 文理兼招 | 3 | 4440 | ||||||||
| 电子商务 | 40 | 25 | 15 | 文理兼招 | 3 | 4920 | 信息技术一类(高职对口) | ||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 50 | 35 | 15 | 文理兼招 | 3 | 4920 | 信息技术二类(高职对口) | ||||||
| 工商企业管理 | 50 | 50 | 文理兼招 | 3 | 4440 | ||||||||
| 物流管理 | 50 | 50 | 文理兼招 | 3 | 4440 | ||||||||
| 财务信息管理 | 120 | 70 | 50 | 文理兼招 | 3 | 4440 | 财经商贸类(高职对口) | ||||||
| 园林工程技术 | 50 | 50 | 文理兼招 | 3 | 4920 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 50 | 50 | 文理兼招 | 3 | 4920 | ||||||||
| 高尔夫服务与管理 | 80 | 80 | 文理兼招 | 3 | 7200 | 体育类 | |||||||
| 运动休闲服务与管理 | 90 | 90 | 文理兼招 | 3 | 4440 | 体育类 | |||||||
| 装潢艺术设计 | 30 | 30 | 文理兼招 | 3 | 7200 | 美术类 | |||||||
| 人物形象设计 | 29 | 29 | 文理兼招 | 3 | 7200 | 美术类 | |||||||
| 注:以上招生专业及计划最终以各省教育考试院公布为准。 | |||||||||||||
2016年四川高考招生计划
成都中医药大学2016年高考招生简章
daXue.Junzilian.Com大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
