今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 94 |
10698 西安交通大学 | ||
10002 中国人民大学 | 3 | 92 |
10055 南开大学 | ||
10284 南京大学 | 5 | 90 |
10384 厦门大学 | 6 | 89 |
10248 上海交通大学 | 7 | 87 |
10001 北京大学 | 8 | 86 |
10272 上海财经大学 | ||
10335 浙江大学 | ||
10558 中山大学 | ||
10246 复旦大学 | 12 | 80 |
10611 重庆大学 | 13 | 79 |
10173 东北财经大学 | 14 | 78 |
10532 湖南大学 | ||
10056 天津大学 | 16 | 77 |
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
10183 吉林大学 | 20 | 76 |
10520 中南财经政法大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10004 北京交通大学 | 23 | 75 |
10533 中南大学 | ||
10559 暨南大学 | ||
10423 中国海洋大学 | 26 | 74 |
10036 对外经济贸易大学 | 27 | 73 |
10079 华北电力大学 | ||
10140 辽宁大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10007 北京理工大学 | 32 | 72 |
10034 中央财经大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10290 中国矿业大学 | 35 | 71 |
10385 华侨大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
10011 北京工商大学 | 38 | 70 |
10353 浙江工商大学 | ||
10251 华东理工大学 | 40 | 69 |
10217 哈尔滨工程大学 | 41 | 68 |
10027 北京师范大学 | 42 | 67 |
10285 苏州大学 | ||
10108 山西大学 | 44 | 66 |
10459 郑州大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10702 西安工业学院 | ||
10466 河南农业大学 | 48 | 65 |
10488 武汉科技大学 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
90026 军事经济学院 | ||
10052 中央民族大学 | 52 | 64 |
10200 东北师范大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
10110 中北大学 | 55 | 63 |
10712 西北农林科技大学 | ||
10637 重庆师范大学 | 57 | 62 |
10708 陕西科技大学 | ||
11318 江西科技师范学院 | 59 | 61 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
