今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10698 西安交通大学 | 1 | 95 |
10003 清华大学 | 2 | 94 |
10141 大连理工大学 | 3 | 92 |
90002 国防科学技术大学 | 4 | 90 |
10335 浙江大学 | 5 | 89 |
10006 北京航空航天大学 | 6 | 86 |
10248 上海交通大学 | ||
10056 天津大学 | 8 | 85 |
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10358 中国科学技术大学 | 10 | 84 |
10533 中南大学 | ||
10290 中国矿业大学 | 12 | 81 |
10486 武汉大学 | 13 | 80 |
10487 华中科技大学 | ||
10286 东南大学 | 15 | 79 |
10004 北京交通大学 | 16 | 77 |
10294 河海大学 | ||
10246 复旦大学 | 18 | 75 |
10699 西北工业大学 | ||
10284 南京大学 | 20 | 74 |
10497 武汉理工大学 | ||
10145 东北大学 | 22 | 73 |
10247 同济大学 | ||
10007 北京理工大学 | 24 | 72 |
10611 重庆大学 | ||
10614 电子科技大学 | ||
10287 南京航空航天大学 | 27 | 71 |
10005 北京工业大学 | 28 | 70 |
10613 西南交通大学 | ||
10008 北京科技大学 | 30 | 69 |
10610 四川大学 | ||
10288 南京理工大学 | 32 | 68 |
10561 华南理工大学 | ||
10027 北京师范大学 | 34 | 67 |
10280 上海大学 | 35 | 66 |
10299 江苏大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10488 武汉科技大学 | 38 | 65 |
10142 沈阳工业大学 | 39 | 64 |
10459 郑州大学 | ||
10520 中南财经政法大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
10010 北京化工大学 | 44 | 63 |
10108 山西大学 | ||
10147 辽宁工程技术大学 | ||
10022 北京林业大学 | 47 | 62 |
10076 河北工程学院 | ||
10110 中北大学 | ||
10118 山西师范大学 | ||
10712 西北农林科技大学 | ||
10466 河南农业大学 | 52 | 61 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
