今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年风景园林学专业大学教育部排名
快车教育小编为大家带来2016年教育部高校学科排名,同学们可以根据自己感兴趣的专业和院校,有选择的进行查询。
0834风景园林学
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共19所,本次有17所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计38所。注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
| 学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
| 10022 | 北京林业大学 | 87 |
| 10003 | 清华大学 | 80 |
| 10247 | 同济大学 | |
| 10286 | 东南大学 | |
| 10056 | 天津大学 | 78 |
| 10298 | 南京林业大学 | |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 75 |
| 10611 | 重庆大学 | |
| 10626 | 四川农业大学 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 73 |
| 10389 | 福建农林大学 | |
| 10561 | 华南理工大学 | |
| 10703 | 西安建筑科技大学 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | |
| 10016 | 北京建筑工程学院 | 71 |
| 10341 | 浙江农林大学 | |
| 10487 | 华中科技大学 | |
| 10677 | 西南林业大学 | |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 70 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | |
| 10489 | 长江大学 | |
| 10635 | 西南大学 | |
| 10020 | 北京农学院 | 68 |
| 10047 | 中央美术学院 | |
| 10086 | 河北农业大学 | |
| 10157 | 沈阳农业大学 | |
| 10332 | 苏州科技学院 | |
| 10335 | 浙江大学 | |
| 10364 | 安徽农业大学 | |
| 10434 | 山东农业大学 | |
| 10486 | 武汉大学 | |
| 10593 | 广西大学 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | 66 |
| 10610 | 四川大学 | |
| 10613 | 西南交通大学 | |
| 10459 | 郑州大学 | 65 |
| 10674 | 昆明理工大学 | |
| 10792 | 天津城市建设学院 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
