今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网联合发布了2015年中国一般大学竞争力排行榜,本次一般大学由上年的645所增加到652所,以下是《2016年中国一般大学排行榜前300强情况》。
| 2016年中国一般大学排名 | ||||||
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 首都医科大学 | 100 | 北京 | 1 | 医药 | 1 |
| 2 | 首都师范大学 | 96.8 | 北京 | 2 | 师范 | 1 |
| 3 | 南方医科大学 | 92.4 | 广东 | 1 | 医药 | 2 |
| 4 | 北京协和医学院 | 90.73 | 北京 | 3 | 医药 | 3 |
| 5 | 上海中医药大学 | 80.54 | 上海 | 1 | 医药 | 4 |
| 6 | 江苏大学 | 80.48 | 江苏 | 1 | 综合 | 1 |
| 7 | 浙江师范大学 | 77.16 | 浙江 | 1 | 师范 | 2 |
| 8 | 中国医科大学 | 75.21 | 辽宁 | 1 | 医药 | 5 |
| 9 | 哈尔滨医科大学 | 75.06 | 黑龙江 | 1 | 医药 | 6 |
| 10 | 南京工业大学 | 73.63 | 江苏 | 2 | 理工 | 1 |
| 11 | 河南师范大学 | 73.5 | 河南 | 1 | 师范 | 3 |
| 12 | 扬州大学 | 73.35 | 江苏 | 3 | 综合 | 2 |
| 13 | 西安建筑科技大学 | 72.95 | 陕西 | 1 | 理工 | 2 |
| 14 | 东北财经大学 | 72.65 | 辽宁 | 2 | 财经 | 1 |
| 15 | 上海师范大学 | 72.09 | 上海 | 2 | 师范 | 4 |
| 16 | 长沙理工大学 | 71.11 | 湖南 | 1 | 理工 | 3 |
| 17 | 福建师范大学 | 70.51 | 福建 | 1 | 师范 | 5 |
| 18 | 山东农业大学 | 70.51 | 山东 | 1 | 农林 | 1 |
| 19 | 昆明理工大学 | 70.32 | 云南 | 1 | 理工 | 4 |
| 20 | 南京医科大学 | 69.25 | 江苏 | 4 | 医药 | 7 |
| 21 | 云南师范大学 | 68.62 | 云南 | 2 | 师范 | 6 |
| 22 | 山东师范大学 | 67.65 | 山东 | 2 | 师范 | 7 |
| 23 | 深圳大学 | 67.56 | 广东 | 2 | 综合 | 3 |
| 24 | 青岛大学 | 67.08 | 山东 | 3 | 综合 | 4 |
| 25 | 西安理工大学 | 67.01 | 陕西 | 2 | 理工 | 5 |
| 26 | 华东政法大学 | 66.79 | 上海 | 3 | 文法 | 1 |
| 27 | 山东科技大学 | 66.37 | 山东 | 4 | 理工 | 6 |
| 28 | 重庆医科大学 | 65.92 | 重庆 | 1 | 医药 | 8 |
| 29 | 四川师范大学 | 65.45 | 四川 | 1 | 师范 | 8 |
| 30 | 安徽师范大学 | 65.42 | 安徽 | 1 | 师范 | 9 |
| 31 | 河北农业大学 | 65.3 | 河北 | 1 | 农林 | 2 |
| 32 | 广州大学 | 65.15 | 广东 | 3 | 综合 | 5 |
| 33 | 南京邮电大学 | 65.03 | 江苏 | 5 | 理工 | 7 |
| 34 | 天津师范大学 | 64.93 | 天津 | 1 | 师范 | 10 |
| 35 | 杭州电子科技大学 | 64.92 | 浙江 | 2 | 理工 | 8 |
| 36 | 汕头大学 | 64.64 | 广东 | 4 | 综合 | 6 |
| 37 | 广东工业大学 | 64.56 | 广东 | 5 | 理工 | 9 |
| 38 | 广州中医药大学 | 64.02 | 广东 | 6 | 医药 | 9 |
| 39 | 重庆邮电大学 | 63.83 | 重庆 | 2 | 理工 | 10 |
| 40 | 福建农林大学 | 63.81 | 福建 | 2 | 农林 | 3 |
| 41 | 中北大学 | 63.68 | 山西 | 1 | 理工 | 11 |
| 42 | 上海理工大学 | 63.5 | 上海 | 4 | 理工 | 12 |
| 43 | 长春理工大学 | 63.28 | 吉林 | 1 | 理工 | 13 |
| 44 | 广西师范大学 | 63.28 | 广西 | 1 | 师范 | 11 |
| 45 | 首都经济贸易大学 | 63.17 | 北京 | 4 | 财经 | 2 |
| 46 | 河北师范大学 | 63.1 | 河北 | 2 | 师范 | 12 |
| 47 | 兰州交通大学 | 62.96 | 甘肃 | 1 | 理工 | 14 |
| 48 | 成都理工大学 | 62.95 | 四川 | 2 | 理工 | 15 |
| 49 | 南京林业大学 | 62.84 | 江苏 | 6 | 农林 | 4 |
| 50 | 浙江理工大学 | 62.81 | 浙江 | 3 | 理工 | 16 |
| 51 | 河南理工大学 | 62.59 | 河南 | 2 | 理工 | 17 |
| 52 | 浙江工商大学 | 62.55 | 浙江 | 4 | 财经 | 3 |
| 53 | 河南农业大学 | 62.55 | 河南 | 3 | 农林 | 5 |
| 54 | 济南大学 | 62.28 | 山东 | 5 | 综合 | 7 |
| 55 | 武汉科技大学 | 62.26 | 湖北 | 1 | 理工 | 18 |
| 56 | 南京中医药大学 | 62.24 | 江苏 | 7 | 医药 | 10 |
| 57 | 湖南农业大学 | 61.98 | 湖南 | 2 | 农林 | 6 |
| 58 | 天津科技大学 | 61.63 | 天津 | 2 | 理工 | 19 |
| 59 | 哈尔滨理工大学 | 61.6 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 20 |
| 60 | 湖北大学 | 61.4 | 湖北 | 2 | 综合 | 8 |
| 61 | 中国计量学院 | 61.37 | 浙江 | 5 | 理工 | 21 |
| 62 | 华侨大学 | 61.29 | 福建 | 3 | 综合 | 9 |
| 63 | 江西财经大学 | 61.19 | 江西 | 1 | 财经 | 4 |
| 64 | 青岛科技大学 | 61.04 | 山东 | 6 | 理工 | 22 |
| 65 | 辽宁师范大学 | 60.85 | 辽宁 | 3 | 师范 | 13 |
| 66 | 成都中医药大学 | 60.82 | 四川 | 3 | 医药 | 11 |
| 67 | 西南石油大学 | 60.55 | 四川 | 4 | 理工 | 23 |
| 68 | 外交学院 | 60.51 | 北京 | 5 | 文法 | 2 |
| 69 | 湖南科技大学 | 60.33 | 湖南 | 3 | 理工 | 24 |
| 70 | 黑龙江中医药大学 | 60.16 | 黑龙江 | 3 | 医药 | 12 |
| 71 | 长江大学 | 60.15 | 湖北 | 3 | 综合 | 10 |
| 72 | 重庆交通大学 | 60.09 | 重庆 | 3 | 理工 | 25 |
| 73 | 天津中医药大学 | 60.07 | 天津 | 3 | 医药 | 13 |
| 74 | 江西师范大学 | 59.98 | 江西 | 2 | 师范 | 14 |
| 75 | 河南科技大学 | 59.97 | 河南 | 4 | 理工 | 26 |
| 76 | 广东外语外贸大学 | 59.85 | 广东 | 7 | 文法 | 3 |
| 77 | 三峡大学 | 59.84 | 湖北 | 4 | 综合 | 11 |
| 78 | 哈尔滨师范大学 | 59.81 | 黑龙江 | 4 | 师范 | 15 |
| 79 | 山东理工大学 | 59.58 | 山东 | 7 | 理工 | 27 |
| 80 | 沈阳工业大学 | 59.45 | 辽宁 | 4 | 理工 | 28 |
| 81 | 沈阳药科大学 | 59.37 | 辽宁 | 5 | 医药 | 14 |
| 82 | 内蒙古农业大学 | 59.34 | 内蒙古 | 1 | 农林 | 7 |
| 83 | 河北医科大学 | 59.19 | 河北 | 3 | 医药 | 15 |
| 84 | 温州医科大学 | 59.09 | 浙江 | 6 | 医药 | 16 |
| 85 | 兰州理工大学 | 59.04 | 甘肃 | 2 | 理工 | 29 |
| 86 | 浙江中医药大学 | 58.99 | 浙江 | 7 | 医药 | 17 |
| 87 | 南通大学 | 58.98 | 江苏 | 8 | 综合 | 12 |
| 88 | 安徽医科大学 | 58.74 | 安徽 | 2 | 医药 | 18 |
| 89 | 桂林电子科技大学 | 58.62 | 广西 | 2 | 理工 | 30 |
| 90 | 烟台大学 | 58.58 | 山东 | 8 | 综合 | 13 |
| 91 | 天津工业大学 | 58.53 | 天津 | 4 | 理工 | 31 |
| 92 | 广西医科大学 | 58.51 | 广西 | 3 | 医药 | 19 |
| 93 | 大连医科大学 | 58.51 | 辽宁 | 6 | 医药 | 19 |
| 94 | 江苏师范大学 | 58.45 | 江苏 | 9 | 师范 | 16 |
| 95 | 天津财经大学 | 58.34 | 天津 | 5 | 财经 | 5 |
| 96 | 西南科技大学 | 58.25 | 四川 | 5 | 理工 | 32 |
| 97 | 中国音乐学院 | 58.23 | 北京 | 6 | 艺术 | 1 |
| 98 | 北京工商大学 | 57.76 | 北京 | 7 | 财经 | 6 |
| 99 | 新疆医科大学 | 57.7 | 新疆 | 1 | 医药 | 21 |
| 100 | 中南民族大学 | 57.57 | 湖北 | 5 | 民族 | 1 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
