今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年民族类大学排名-全国民族类大学排行榜
| 排名 | 在全国大学名次 | 学校名称 | 所在地区 | 所在地区排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 89 | 中央民族大学 | 北京 | 17 | 63.78 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 2 | 191 | 中南民族大学 | 湖北 | 10 | 61.77 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 3 | 197 | 云南民族大学 | 云南 | 4 | 61.75 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 4 | 256 | 西南民族大学 | 四川 | 11 | 61.32 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 5 | 262 | 广西民族大学 | 广西 | 6 | 61.29 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 6 | 292 | 西北民族大学 | 甘肃 | 6 | 61.12 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 7 | 312 | 西藏民族大学 | 西藏 | 2 | 61.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 8 | 319 | 青海民族大学 | 青海 | 2 | 61.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 9 | 333 | 贵州民族大学 | 贵州 | 5 | 60.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 10 | 337 | 北方民族大学 | 宁夏 | 3 | 60.92 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 11 | 359 | 大连民族大学 | 辽宁 | 24 | 60.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 12 | 406 | 湖北民族学院 | 湖北 | 18 | 60.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 13 | 710 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 13 | 60.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
