今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
全国共有59所招收世界史专业研究生的学校参与了排名,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是南开大学,排名第三的是东北师范大学,以下是世界史专业考研学校排名具体名单:
| 世界史专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 南开大学 |
| 3 | 东北师范大学 |
| 4 | 首都师范大学 |
| 5 | 南京大学 |
| 6 | 武汉大学 |
| 7 | 北京师范大学 |
| 8 | 华东师范大学 |
| 9 | 复旦大学 |
| 10 | 厦门大学 |
| 11 | 西北大学 |
| 12 | 吉林大学 |
| 13 | 中山大学 |
| 14 | 中国人民大学 |
| 15 | 天津师范大学 |
| 16 | 延边大学 |
| 17 | 福建师范大学 |
| 18 | 华中师范大学 |
| 19 | 清华大学 |
| 20 | 上海师范大学 |
| 21 | 浙江大学 |
| 22 | 山东大学 |
| 23 | 山东师范大学 |
| 24 | 四川大学 |
| 25 | 陕西师范大学 |
| 26 | 河北师范大学 |
| 27 | 上海大学 |
| 28 | 上海社会科学院 |
| 29 | 哈尔滨师范大学 |
| 30 | 郑州大学 |
| 31 | 河南大学 |
| 32 | 华南师范大学 |
| 33 | 苏州大学 |
| 34 | 广西师范大学 |
| 35 | 西南大学 |
| 36 | 辽宁大学 |
| 37 | 北华大学 |
| 38 | 江苏师范大学 |
| 39 | 河北大学 |
| 40 | 山西大学 |
| 41 | 辽宁师范大学 |
| 42 | 南京师范大学 |
| 43 | 苏州科技学院 |
| 44 | 鲁东大学 |
| 45 | 四川师范大学 |
| 46 | 内蒙古大学 |
| 47 | 西华师范大学 |
| 48 | 西北师范大学 |
| 49 | 渤海大学 |
| 50 | 江苏师范大学 |
| 51 | 鲁东大学 |
| 52 | 中南民族大学 |
| 53 | 西北民族大学 |
| 54 | 温州大学 |
| 55 | 华中科技大学 |
| 56 | 长江大学 |
| 57 | 大连大学 |
| 58 | 宁波大学 |
| 59 | 渤海大学 |
以上世界史专业考研学校排名数据来自于教育部,供大家参考。
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
