今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
中国药科大学2016年在江苏各专业录取分数线
| 生源地 | 江苏录取分数线 | ||
| 理工 | 省控线 | 345 | |
| 最高分 | 379 | ||
| 平均分 | 361 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 文史 | 省控线 | 333 | |
| 最高分 | 350 | ||
| 平均分 | 346 | ||
| 最低分 | 341 | ||
| 理工 | 工商管理 | 最高分 | 372 |
| 平均分 | 360 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 国际经济与贸易 | 最高分 | 360 | |
| 平均分 | 359 | ||
| 最低分 | 357 | ||
| 海洋药学 | 最高分 | 363 | |
| 平均分 | 360 | ||
| 最低分 | 358 | ||
| 环境科学 | 最高分 | 358 | |
| 平均分 | 356 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 经济学 | 最高分 | 358 | |
| 平均分 | 356 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 临床药学 | 最高分 | 368 | |
| 平均分 | 366 | ||
| 最低分 | 365 | ||
| 生物工程 | 最高分 | 360 | |
| 平均分 | 358 | ||
| 最低分 | 356 | ||
| 生物技术 | 最高分 | 363 | |
| 平均分 | 359 | ||
| 最低分 | 358 | ||
| 生物制药 | 最高分 | 371 | |
| 平均分 | 360 | ||
| 最低分 | 356 | ||
| 食品质量与安全 | 最高分 | 362 | |
| 平均分 | 360 | ||
| 最低分 | 358 | ||
| 市场营销 | 最高分 | 361 | |
| 平均分 | 357 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 信息管理与信息系统 | 最高分 | 360 | |
| 平均分 | 356 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 药事管理 | 最高分 | 362 | |
| 平均分 | 359 | ||
| 最低分 | 357 | ||
| 药物分析 | 最高分 | 372 | |
| 平均分 | 366 | ||
| 最低分 | 361 | ||
| 药物化学 | 最高分 | 368 | |
| 平均分 | 364 | ||
| 最低分 | 360 | ||
| 药物制剂 | 最高分 | 371 | |
| 平均分 | 364 | ||
| 最低分 | 361 | ||
| 药学 | 最高分 | 372 | |
| 平均分 | 368 | ||
| 最低分 | 366 | ||
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 最高分 | 375 | |
| 平均分 | 371 | ||
| 最低分 | 368 | ||
| 药学(基础药学理科基地) | 最高分 | 379 | |
| 平均分 | 374 | ||
| 最低分 | 372 | ||
| 英语 | 最高分 | 363 | |
| 平均分 | 357 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 制药工程 | 最高分 | 368 | |
| 平均分 | 362 | ||
| 最低分 | 359 | ||
| 中药学 | 最高分 | 363 | |
| 平均分 | 360 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 中药制药 | 最高分 | 362 | |
| 平均分 | 360 | ||
| 最低分 | 357 | ||
| 中药资源与开发 | 最高分 | 359 | |
| 平均分 | 357 | ||
| 最低分 | 355 | ||
| 文史 | 工商管理 | 最高分 | 350 |
| 平均分 | 345 | ||
| 最低分 | 341 | ||
| 国际经济与贸易 | 最高分 | 350 | |
| 平均分 | 349 | ||
| 最低分 | 347 | ||
| 英语 | 最高分 | 349 | |
| 平均分 | 345 | ||
| 最低分 | 341 | ||
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
