今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
| 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 北京 | 天津 | 河北 | |||||||||
| 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 资源勘查工程 | 四 | 81403 | 2 | 573 | 557 | 565 | 3 | 597 | 589 | 593 | 5 | 637 | 633 | 634.8 |
| 勘查技术与工程(物探方向) | 四 | 81402 | 2 | 576 | 551 | 563.5 | 2 | 588 | 583 | 585.5 | 3 | 652 | 632 | 640.7 |
| 勘查技术与工程(测井方向) | 四 | 81402 | 2 | 628 | 628 | 628 | ||||||||
| 测绘工程 | 四 | 81201 | 4 | 631 | 621 | 626.3 | ||||||||
| 地理信息科学 | 四 | 70504 | 3 | 630 | 620 | 625.3 | ||||||||
| 地质学 | 四 | 70901 | 2 | 591 | 588 | 589.5 | 4 | 634 | 627 | 631 | ||||
| 地球物理学 | 四 | 70801 | 3 | 634 | 625 | 628 | ||||||||
| 石油工程 | 四 | 81502 | 3 | 625 | 587 | 602.7 | 4 | 611 | 600 | 605 | 18 | 652 | 633 | 639.3 |
| 船舶与海洋工程 | 四 | 81901 | 2 | 584 | 577 | 580.5 | 4 | 631 | 626 | 628.8 | ||||
| 海洋油气工程 | 四 | 81506 | 2 | 597 | 596 | 596.5 | 4 | 637 | 630 | 633.5 | ||||
| 化学工程与工艺 | 四 | 81301 | 2 | 565 | 565 | 565 | 2 | 585 | 580 | 582.5 | 17 | 632 | 626 | 628.6 |
| 过程装备与控制工程 | 四 | 80206 | 2 | 571 | 543 | 557 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 13 | 628 | 621 | 624.8 |
| 应用化学 | 四 | 70302 | 12 | 628 | 622 | 624.3 | ||||||||
| 环境工程 | 四 | 82502 | 4 | 626 | 622 | 624 | ||||||||
| 环保设备工程 | 四 | 82505 | 4 | 624 | 622 | 623.3 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | 80202 | 2 | 550 | 547 | 548.5 | 2 | 585 | 574 | 579.5 | 15 | 634 | 626 | 628.8 |
| 材料成型及控制工程 | 四 | 80203 | 2 | 579 | 571 | 575 | 7 | 627 | 622 | 623.7 | ||||
| 材料科学与工程 | 四 | 80401 | 4 | 628 | 623 | 625.5 | ||||||||
| 安全工程 | 四 | 82901 | 4 | 626 | 621 | 623 | ||||||||
| 工业设计 | 四 | 80205 | 4 | 625 | 622 | 623.3 | ||||||||
| 车辆工程 | 四 | 80207 | 4 | 631 | 626 | 628.3 | ||||||||
| 自动化 | 四 | 80801 | 2 | 602 | 545 | 573.5 | 2 | 575 | 571 | 573 | 4 | 629 | 624 | 626.5 |
| 电子信息工程 | 四 | 80701 | 4 | 633 | 622 | 627.8 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 80601 | 2 | 572 | 550 | 561 | 3 | 587 | 579 | 583.3 | 12 | 632 | 626 | 629.3 |
| 测控技术与仪器 | 四 | 80301 | 6 | 624 | 620 | 622.2 | ||||||||
| 油气储运工程 | 四 | 81504 | 2 | 602 | 585 | 593.5 | 4 | 594 | 591 | 592.3 | 10 | 647 | 632 | 635.6 |
| 能源与动力工程 | 四 | 80501 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 5 | 636 | 623 | 629 | ||||
| 土木工程 | 四 | 81001 | 2 | 579 | 573 | 576 | 10 | 628 | 621 | 625.3 | ||||
| 工程力学 | 四 | 80102 | 8 | 624 | 622 | 622.6 | ||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 81002 | 5 | 624 | 622 | 622.5 | ||||||||
| 建筑学 | 五 | 82801 | 2 | 581 | 579 | 580 | 4 | 626 | 622 | 623.3 | ||||
| 计算机科学与技术 | 四 | 80901 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 6 | 626 | 623 | 624.3 | ||||
| 通信工程 | 四 | 80703 | 5 | 631 | 624 | 627.2 | ||||||||
| 软件工程 | 四 | 80902 | 5 | 626 | 622 | 624.2 | ||||||||
| 物联网工程 | 四 | 80905 | 2 | 623 | 622 | 622.5 | ||||||||
| 工程管理 | 四 | 120103 | 2 | 552 | 543 | 547.5 | 2 | 582 | 577 | 579.5 | 4 | 633 | 624 | 627.3 |
| 信息管理与信息系统 | 四 | 120102 | 3 | 572 | 572 | 572 | 4 | 627 | 621 | 623.5 | ||||
| 会计学(理) | 四 | 120203 | 2 | 632 | 631 | 631.5 | ||||||||
| 财务管理(理) | 四 | 120204 | 4 | 628 | 621 | 624 | ||||||||
| 市场营销(理) | 四 | 120202 | 2 | 574 | 570 | 572 | 2 | 624 | 622 | 623 | ||||
| 经济学(理) | 四 | 20101 | 2 | 626 | 625 | 625.5 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 四 | 20401 | 4 | 628 | 620 | 623.8 | ||||||||
| 财务管理(文) | 四 | 120204 | 3 | 604 | 601 | 602.5 | ||||||||
| 市场营销(文) | 四 | 1.00E+05 | 4 | 602 | 596 | 597.8 | ||||||||
| 经济学(文) | 四 | 20101 | 2 | 605 | 600 | 602.5 | ||||||||
| 行政管理 | 四 | 120402 | 6 | 603 | 597 | 599.8 | ||||||||
| 会计学(文) | 四 | 120203 | 2 | 604 | 602 | 603 | 2 | 572 | 567 | 569.5 | 2 | 608 | 604 | 606 |
| 信息与计算科学 | 四 | 70102 | 3 | 572 | 554 | 563.3 | 7 | 627 | 621 | 622.6 | ||||
| 数学与应用数学 | 四 | 70101 | 5 | 624 | 620 | 621.8 | ||||||||
| 应用物理学 | 四 | 70202 | 5 | 634 | 620 | 625.4 | ||||||||
| 光电信息科学与工程 | 四 | 80705 | 2 | 570 | 548 | 559 | 4 | 624 | 622 | 623 | ||||
| 材料物理 | 四 | 80402 | 5 | 626 | 623 | 624.5 | ||||||||
| 材料化学 | 四 | 80403 | 3 | 572 | 570 | 571 | 4 | 620 | 620 | 620 | ||||
| 化学 | 四 | 70301 | 2 | 615 | 611 | 613 | 5 | 630 | 620 | 622 | ||||
| 英语(理) | 四 | 50201 | 4 | 630 | 620 | 624.8 | ||||||||
| 俄语(理) | 四 | 50202 | 4 | 635 | 623 | 628.7 | ||||||||
| 英语(文) | 四 | 50201 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 2 | 602 | 600 | 601 | ||||
| 俄语(文) | 四 | 50202 | 2 | 602 | 602 | 602 | ||||||||
| 法学 | 四 | 30101 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 4 | 600 | 597 | 597.8 | ||||
| 汉语言文学 | 四 | 50101 | 3 | 565 | 560 | 561.7 | 8 | 600 | 595 | 596.3 | ||||
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
