今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
中国海洋大学2016年各省各专业录取分数线
| 科类 | 专业名称/生源所在地 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 古林 | 黑龙江 | 上海 |
| 理工本一 | 理科重点线 | 543 | 516 | 573 | 534 | 501 | 526 | 555 | 529 | 423 |
| 我校录职最高分/最低分 | 625/547 | 600/583 | 658/633 | 610/594 | 615/580 | 618/600 | 640/611 | 631/606 | 443/434 | |
| 我校录取各省平均分 | 586 | 590 | 638 | 599 | 597 | 609 | 620 | 616 | 437 | |
| 海洋科学 | 610/609 | |||||||||
| 大气科学 | 581/581 | 651/635 | 607/606 | 618/612 | 632/625 | |||||
| 海洋技术 | 595/593 | 658/645 | 603/601 | 605/580 | 618/617 | |||||
| 物理学 | 597/596 | 602/600 | 624/616 | |||||||
| 电子信息科学与技术 | 598/596 | |||||||||
| 电子信息工程 | 639/637 | 600/592 | 605/601 | 622/621 | 621/612 | |||||
| 通信工程 | 580/580 | 600/596 | 602/601 | |||||||
| 光电信息科学与工程 | 636/635 | 598/595 | 624/614 | 619/617 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 596/585 | 638/636 | 601/598 | 602/595 | 608/602 | 619/611 | 624/622 | |||
| 保密管理 | 638/633 | 599/594 | ||||||||
| 化学 | 596/584 | 644/634 | 597/596 | 589/585 | 616/607 | 614/614 | 437/434 | |||
| 化学工程与工艺 | 599/596 | 594/584 | ||||||||
| 材料化学 | 637/634 | |||||||||
| 高分子材料与工程 | 602/595 | |||||||||
| 生物科学 | 625/625 | 595/592 | 644/634 | 599/598 | 599/596 | 612/612 | 640/618 | 630/607 | ||
| 生物技术 | 641/634 | 599/598 | 437/434 | |||||||
| 生态学 | 596/595 | |||||||||
| 食品科学与工程 | 638/635 | 602/596 | 598/597 | |||||||
| 生物工程 | 637/635 | 604/596 | ||||||||
| 海洋资源幵发技术 | 651/637 | |||||||||
| 药学 | 588/587 | 642/640 | 597/597 | 591/591 | 605/601 | 617/615 | 443/440 | |||
| 水产养殖学 | 625/548 | 593/583 | 635/634 | 603/597 | 602/594 | 613/610 | 631/609 | |||
| 海洋资源与环境 | 643/636 | 596/594 | 606/602 | |||||||
| 海洋渔业科学与技术 | 593/591 | 611/602 | ||||||||
| 地质学 | 586/585 | 607/595 | 597/582 | 632/613 | ||||||
| 勘査技术与工程 | 586/583 | 595/595 | 592/580 | 607/607 | ||||||
| 地球信息科学与技术 | 640/636 | 602/601 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 588/584 | 607/603 | 601/601 | 621/606 | ||||||
| 自动化 | 640/638 | 596/595 | 602/601 | 625/617 | ||||||
| 土木工程 | 601/600 | 601/599 | ||||||||
| 港口航道与海岸工程 | 600/596 | 646/636 | ||||||||
| 船舶与海洋工程 | 587/586 | 652/647 | 614/611 | |||||||
| 工程管理 | 636/633 | 601/593 | ||||||||
| 工业设计 | 639/635 | 599/599 | 600/596 | |||||||
| 环境科学 | 592/591 | 622/621 | ||||||||
| 环境工程 | 646/636 | |||||||||
| 数学与应用数学 | 592/583 | 626/622 | 611/607 | |||||||
| 信息与计算科学 | 601/600 | 598/593 | 619/614 | |||||||
| 金融学 | 589/589 | 615/603 | 631/626 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 635/634 | 607/601 | ||||||||
| 物流管理 | 591/589 | 635/634 | 598/598 | 436/435 | ||||||
| 经济学 | 637/637 | |||||||||
| 会计学 | 605/603 | 623/621 | ||||||||
| 工商管理 | 603/596 | 602/600 | ||||||||
| 市场营销 | 637/635 | 595/591 | ||||||||
| 旅游管理 | 599/595 | |||||||||
| 财务管理 | ||||||||||
| 电子商务 | 635/634 | |||||||||
| 英语 | 634/634 | 616/610 | ||||||||
| 日语 | 600/599 | 607/604 | 612/612 | |||||||
| 朝鲜语 | 601/601 | 616/613 | 607/606 | |||||||
| 法语 | 641/641 | |||||||||
| 德语 | 609/609 | |||||||||
| 汉语言文学 | 595/594 | |||||||||
| 文化产业管理 | 593/547 | |||||||||
| 新阆传播学类 | 595/594 | |||||||||
| 法学 | 634/633 | |||||||||
| 政泊学与行政学 | 591/580 | |||||||||
| 公共事业管理 | 596/594 | |||||||||
| 行政管理 | ||||||||||
| 教肓技术学 | ||||||||||
| 文史本一 | 文科重点线 | 565 | 523 | 563 | 526 | 525 | 552 | 560 | 541 | 444 |
| 我校录职最高分/最低分 | 622/591 | 588/573 | 619/605 | 574/553 | 599/579 | 611/595 | 619/603 | 616/603 | 461/452 | |
| 我校录取咅省平均分 | 610 | 577 | 610 | 564 | 589 | 601 | 610 | 606 | 456 | |
| 国际经济与贸易 | 619/611 | 619/617 | 461/452 | |||||||
| 会计学 | 578/578 | 574/572 | 598/580 | |||||||
| 工商管理 | 616/611 | 602/602 | 611/608 | |||||||
| 市场营销 | 570/568 | 581/579 | ||||||||
| 旅游管理 | 610/609 | 570/566 | ||||||||
| 财务管理 | 622/606 | 579/579 | 619/616 | |||||||
| 英语 | 607/607 | 596/596 | ||||||||
| 日语 | 576/574 | 612/607 | 563/557 | 604/596 | 611/605 | 616/603 | ||||
| 朝鲜语 | 588/573 | 610/606 | 602/600 | 605/603 | 603/603 | |||||
| 法语 | 610/591 | 614/612 | 602/602 | |||||||
| 德语 | 607/607 | 611/611 | 608/608 | 605/605 | ||||||
| 汉语言文学 | 580/573 | 610/608 | 571/566 | 592/588 | 619/608 | |||||
| 文化产业管理 | 589/588 | |||||||||
| 新闻传播学类 | 576/574 | 610/607 | 561/554 | 590/589 | 606/605 | 605/605 | 456/455 | |||
| 法学 | 594/591 | |||||||||
| 政治学与行政学 | 607/605 | 563/562 | ||||||||
| 公共事业管理 | 589/585 | 599/595 | ||||||||
| 行政管理 | 615/606 | 560/553 | 599/588 | |||||||
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
