今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
广东工业大学2016年广东各专业录取分数线2014广东文史:一本线;二本线;投档线
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 录取总数 | 1256 | ||||||
| 1 | 政法 | 公共事业管理 | 27 | 583 | 577 | 574 | |
| 2 | 政法 | 社会工作 | 35 | 583 | 576 | 574 | |
| 3 | 政法 | 法学 | 104 | 612 | 580 | 575 | |
| 4 | 经济与贸易 | 会展经济与管理 | 43 | 609 | 580 | 576 | |
| 5 | 经济与贸易 | 经济学 | 41 | 594 | 583 | 580 | |
| 6 | 经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 64 | 589 | 582 | 580 | |
| 7 | 管理 | 旅游管理 | 42 | 594 | 577 | 574 | |
| 8 | 管理 | 人力资源管理 | 109 | 588 | 579 | 576 | |
| 9 | 管理 | 物流管理 | 67 | 614 | 577 | 574 | |
| 10 | 管理 | 财务管理 | 110 | 596 | 580 | 579 | |
| 11 | 管理 | 会计学 | 85 | 594 | 585 | 582 | |
| 12 | 管理 | 土地资源管理(国土资源与房地产开发) | 54 | 603 | 580 | 575 | |
| 13 | 管理 | 市场营销 | 94 | 608 | 580 | 575 | |
| 14 | 管理 | 工商管理 | 77 | 588 | 581 | 579 | |
| 15 | 外国语 | 商务英语 | 87 | 598 | 582 | 579 | |
| 16 | 外国语 | 日语 | 61 | 589 | 579 | 575 | |
| 17 | 外国语 | 英语(翻译) | 50 | 593 | 582 | 579 | |
| 18 | 外国语 | 英语(科技) | 56 | 608 | 579 | 577 | |
| 19 | 中外合作办学 | 戏剧与影视学类(动画)(中外合作办学) | 50 | 580 | 544 | 533 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
