今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
安徽高考提前批补录征集志愿计划
| 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生简章及录取分数线和通知书查询 | |||
| 提前批次征集志愿计划 (文史类) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0237 | 华侨大学1 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 预科班 | 1 | 招“三侨一台”考生 |
| 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生简章及录取分数线和通知书查询 | |||
| 提前批次征集志愿计划 (理工类) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0213 | 大连海事大学 | 理工 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 航海技术 | 10 | 须达到本科一批分数线,其他要求见《报考指导》 |
| 02 | 轮机工程(海上方向) | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0214 | 宁波大学 | 理工 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 航海技术 | 9 | 身体条件等其他要求见《报考指导》 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0237 | 华侨大学1 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 预科班 | 1 | 招“三侨一台”考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0321 | 钦州学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 航海技术 | 2 | 招男生,其他要求见《报考指导》 |
| 02 | 轮机工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0322 | 泉州师范学院 | 理工 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 航海技术 | 3 | 01无色盲色弱、无口吃、五官端正、四肢无残缺;身高1.65米(含)以上,双眼裸视力4.7及以上,且矫正视力均能达4.9及以上。只招男生;02无色盲色弱、无口吃、五官端正、四肢无残缺;身高1.60(含)以上,双眼裸视力4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上。只招男生。 |
| 02 | 轮机工程 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0333 | 安徽医科大学(池州市东至县) | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 临床医学 | 1 | 农村订单定向医学生免费培养计划 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0335 | 安徽医科大学(池州市石台县) | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 临床医学 | 2 | 农村订单定向医学生免费培养计划 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0340 | 安徽医科大学(黄山市黄山区) | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 临床医学 | 1 | 农村订单定向医学生免费培养计划 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0342 | 安徽医科大学(黄山市祁门县) | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 临床医学 | 1 | 农村订单定向医学生免费培养计划 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0354 | 安徽医科大学(马鞍山市含山县) | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 临床医学 | 1 | 农村订单定向医学生免费培养计划 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 0458 | 安徽中医药大学(池州市东至县) | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 中医学 | 1 | 农村订单定向医学生免费培养计划 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
