今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年浙江高考单考高职财会类院校投档分数线和录取查询时间
| 院校代码 | 院校名称 | 投档最低分 | 名次号 | 科类名称 |
| 0005 | 宁波大学 | 633 | 10-00079 | 财会类 |
| 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 584 | 10-01309 | 财会类 |
| 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 536 | 10-03263 | 财会类 |
| 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 561 | 10-02243 | 财会类 |
| 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 581 | 10-01393 | 财会类 |
| 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 545 | 10-02907 | 财会类 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | 559 | 10-02302 | 财会类 |
| 0050 | 浙江金融职业学院 | 603 | 10-00628 | 财会类 |
| 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 593 | 10-00969 | 财会类 |
| 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 569 | 10-0633 | 财会类 |
| 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 593 | 10-00939 | 财会类 |
| 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 482 | 10-05295 | 财会类 |
| 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 498 | 10-04803 | 财会类 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 513 | 10-04203 | 财会类 |
| 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 479 | 10-05426 | 财会类 |
| 0060 | 杭州职业技术学院 | 577 | 10-01542 | 财会类 |
| 0061 | 金华职业技术学院 | 541 | 10-03088 | 财会类 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 522 | 10-03899 | 财会类 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 573 | 10-01718 | 财会类 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 547 | 10-02797 | 财会类 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 512 | 10-04271 | 财会类 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院 | 494 | 10-04923 | 财会类 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 529 | 10-03572 | 财会类 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 530 | 10-03537 | 财会类 |
| 0071 | 衢州职业技术学院 | 503 | 10-04629 | 财会类 |
| 0072 | 丽水职业技术学院 | 503 | 10-04636 | 财会类 |
| 0075 | 台州科技职业学院 | 501 | 10-04707 | 财会类 |
| 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 486 | 10-05185 | 财会类 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 527 | 10-03685 | 财会类 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 489 | 10-05100 | 财会类 |
| 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 479 | 10-05421 | 财会类 |
| 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 553 | 10-02557 | 财会类 |
| 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 495 | 10-04889 | 财会类 |
| 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 572 | 10-01746 | 财会类 |
| 0124 | 宁波教育学院 | 532 | 10-03447 | 财会类 |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 519 | 10-03988 | 财会类 |
| 0230 | 宁波大红鹰学院 | 506 | 10-04492 | 财会类 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
