今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年陕西高考分数一分一段表,今年陕西高考一分一档(汇总表)
由于2016年陕西的高考分数一分一段表还有出来,所以先向大家推荐下2015年希望给大家一点的参考
陕西2015高考艺术类联考(艺术理)统考一分段统计
| 组别 | 专业名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 | 累计人数 百分比 |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 425.2 | 1 | 1 | 1.27% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 422.8 | 1 | 2 | 2.53% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 420.5 | 1 | 3 | 3.80% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 415.6 | 1 | 4 | 5.06% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 411.1 | 1 | 5 | 6.33% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 410.3 | 1 | 6 | 7.59% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 410 | 1 | 7 | 8.86% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 406.5 | 1 | 8 | 10.13% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 405.2 | 1 | 9 | 11.39% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 405 | 1 | 10 | 12.66% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 402.8 | 1 | 11 | 13.92% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 401.8 | 2 | 13 | 16.46% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 399.7 | 1 | 14 | 17.72% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 397.9 | 1 | 15 | 18.99% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 393.9 | 1 | 16 | 20.25% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 393.7 | 1 | 17 | 21.52% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 393.6 | 1 | 18 | 22.78% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 391.7 | 1 | 19 | 24.05% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 390.7 | 1 | 20 | 25.32% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 389.6 | 1 | 21 | 26.58% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 389.5 | 1 | 22 | 27.85% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 386.5 | 1 | 23 | 29.11% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 383.9 | 1 | 24 | 30.38% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 383.5 | 1 | 25 | 31.65% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 381.9 | 1 | 26 | 32.91% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 381.4 | 1 | 27 | 34.18% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 379.2 | 1 | 28 | 35.44% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 379 | 1 | 29 | 36.71% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 377.9 | 1 | 30 | 37.97% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 376.5 | 1 | 31 | 39.24% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 375.5 | 1 | 32 | 40.51% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 375.2 | 1 | 33 | 41.77% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 374.9 | 1 | 34 | 43.04% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 374.7 | 1 | 35 | 44.30% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 371.1 | 1 | 36 | 45.57% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 370.6 | 1 | 37 | 46.84% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 368.6 | 1 | 38 | 48.10% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 368.4 | 1 | 39 | 49.37% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 367.3 | 1 | 40 | 50.63% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 366.5 | 1 | 41 | 51.90% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 365.4 | 1 | 42 | 53.16% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 365.2 | 1 | 43 | 54.43% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 365.1 | 1 | 44 | 55.70% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 364.1 | 2 | 46 | 58.23% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 363.5 | 1 | 47 | 59.49% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 362.6 | 1 | 48 | 60.76% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 361.7 | 1 | 49 | 62.03% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 359 | 1 | 50 | 63.29% |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
