今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 502 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
| 2014 | 580 | ------ | 588 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 504 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 555 | 630 | 589 | 1038 | 第一批 |
| 2013 | 461 | 571 | 513 | 605 | 第二批 |
| 2012 | 537 | 623 | 566 | 1113 | 第一批 |
| 2012 | 438 | 545 | 491 | 651 | 第二批 |
| 2011 | 528 | 609 | 572 | 1097 | 第一批 |
| 2011 | 442 | 550 | 491 | 631 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 598 | 554 | 1036 | 第一批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 567 | 553 | 5 | 不详 |
| 2009 | 567 | 609 | 581 | 75 | 第一批 |
| 2008 | 515 | 589 | 547 | 1280 | 第一批 |
| 2008 | 450 | 542 | 484 | 530 | 第二批 |
| 2008 | 518 | 553 | 529 | 16 | 提前批 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
