今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 530 | 622 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 566 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 518 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 460 | 616 | 544 | 1228 | 第一批 |
| 2013 | 465 | 524 | 492 | 45 | 第二批 |
| 2012 | 438 | 597 | 518 | 1062 | 第一批 |
| 2012 | 378 | 498 | 460 | 60 | 第二批 |
| 2011 | 455 | 580 | 511 | 1037 | 第一批 |
| 2011 | 389 | 491 | 452 | 73 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 607 | 535 | 867 | 第一批 |
| 2010 | 431 | 526 | 486 | 43 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 553 | 480 | 34 | 不详 |
| 2009 | 507 | 564 | 544 | 5 | 第一批 |
| 2008 | 554 | 654 | 568 | 753 | 第一批 |
| 2008 | 480 | 554 | 522 | 53 | 第二批 |
| 2008 | 557 | 596 | 569 | 14 | 提前批 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
