今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
| 华北电力大学2013-2015年录取分数线 | |||||||||
| 省份 | 年度 | 理科 | 文科 | ||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 北京 | 2013 | 550 | 685 | 612 | 632 | 549 | 612 | 580 | 596 |
| 北京 | 2014 | 543 | 652 | 610 | 623 | 565 | 629 | 580 | 603 |
| 北京 | 2015 | 548 | 660 | 644 | 648 | 579 | 634 | 624 | 627 |
| 天津 | 2013 | 521 | 643 | 598 | 609 | 533 | 590 | 576 | 584 |
| 天津 | 2014 | 516 | 632 | 592 | 604 | 523 | 579 | 572 | 576 |
| 天津 | 2015 | 538 | 646 | 619 | 626 | 547 | 612 | 596 | 602 |
| 河北 | 2013 | 538 | 642 | 613 | 622 | 561 | 619 | 605 | 610 |
| 河北 | 2014 | 573 | 680 | 652 | 659 | 563 | 618 | 608 | 612 |
| 河北 | 2015 | 544 | 676 | 640 | 649 | 548 | 620 | 611 | 614 |
| 山西 | 2013 | 493 | 591 | 556 | 567 | 507 | 551 | 541 | 546 |
| 山西 | 2014 | 534 | 639 | 600 | 611 | 526 | 567 | 555 | 560 |
| 山西 | 2015 | 515 | 625 | 583 | 594 | 513 | 563 | 552 | 556 |
| 内蒙古 | 2013 | 482 | 627 | 571 | 592 | 474 | 548 | 517 | 535 |
| 内蒙古 | 2014 | 501 | 652 | 564 | 611 | 525 | 601 | 579 | 588 |
| 内蒙古 | 2015 | 464 | 619 | 579 | 597 | 487 | 588 | 567 | 578 |
| 辽宁 | 2013 | 538 | 661 | 629 | 638 | 554 | 614 | 587 | 598 |
| 辽宁 | 2014 | 526 | 660 | 635 | 641 | 552 | 607 | 583 | 596 |
| 辽宁 | 2015 | 500 | 647 | 623 | 629 | 530 | 589 | 584 | 586 |
| 黑龙江 | 2013 | 527 | 646 | 612 | 619 | 504 | 585 | 549 | 558 |
| 黑龙江 | 2014 | 529 | 640 | 622 | 628 | 541 | 603 | 596 | 598 |
| 黑龙江 | 2015 | 483 | 638 | 604 | 611 | 495 | 586 | 573 | 577 |
| 上海 | 2013 | 405 | 450 | 423 | 431 | 448 | 471 | 451 | 460 |
| 上海 | 2014 | 423 | 463 | 442 | 451 | 444 | 458 | 445 | 453 |
| 上海 | 2015 | 414 | 455 | 418 | 435 | 434 | 442 | 438 | 440 |
| 江苏 | 2013 | 338 | 381 | 341 | 362 | 328 | 357 | 333 | 340 |
| 江苏 | 2014 | 345 | 381 | 354 | 365 | 333 | 356 | 338 | 344 |
| 江苏 | 2015 | 344 | 383 | 362 | 368 | 343 | 365 | 352(349) | 357 |
| 浙江 | 2013 | 617 | 719 | 661 | 674 | 619 | 664 | 626 | 649 |
| 浙江 | 2014 | 597 | 691 | 661 | 676 | 621 | 668 | 636 | 652 |
| 浙江 | 2015 | 605 | 691 | 655 | 673 | 626 | 662 | 652 | 657 |
| 安徽 | 2013 | 490 | 590 | 573 | 580 | 540 | 589 | 566 | 580 |
| 安徽 | 2014 | 489 | 604 | 499 | 558 | 541 | 587 | 571 | 577 |
| 安徽 | 2015 | 555 | 655 | 610 | 633 | 597 | 638 | 632 | 635 |
| 福建 | 2013 | 501 | 624 | 591 | 602 | 513 | 577 | 558 | 568 |
| 福建 | 2014 | 506 | 640 | 597 | 611 | 561 | 627 | 609 | 614 |
| 福建 | 2015 | 525 | 657 | 618 | 630 | 549 | 600 | 562 | 591 |
| 江西 | 2013 | 501 | 624 | 591 | 602 | 513 | 577 | 558 | 568 |
| 江西 | 2014 | 526 | 626 | 587 | 599 | 524 | 580 | 556 | 562 |
| 江西 | 2015 | 540 | 634 | 585 | 604 | 528 | 573 | 560 | 565 |
| 山东 | 2013 | 554 | 664 | 635 | 645 | 570 | 634 | 606 | 615 |
| 山东 | 2014 | 572 | 680 | 655 | 663 | 579 | 638 | 625 | 629 |
| 山东 | 2015 | 562 | 675 | 638 | 654 | 568 | 625 | 610 | 614 |
| 河南 | 2013 | 505 | 599 | 568 | 578 | 519 | 566 | 552 | 557 |
| 河南 | 2014 | 547 | 651 | 614 | 622 | 536 | 580 | 571 | 576 |
| 河南 | 2015 | 529 | 630 | 600 | 608 | 513 | 576 | 557 | 562 |
| 湖北 | 2013 | 527 | 615 | 578 | 587 | 531 | 580 | 554 | 559 |
| 湖北 | 2014 | 533 | 625 | 598 | 604 | 535 | 571 | 563 | 567 |
| 湖北 | 2015 | 510 | 614 | 595 | 601 | 521 | 564 | 553 | 559 |
| 湖南 | 2013 | 495 | 611 | 559 | 574 | 557 | 601 | 592 | 595 |
| 湖南 | 2014 | 522 | 632 | 594 | 606 | 562 | 614 | 605 | 609 |
| 湖南 | 2015 | 526 | 626 | 599 | 608 | 535 | 586 | 580 | 583 |
| 广东 | 2013 | 574 | 640 | 576 | 610 | 594 | 627 | 598 | 608 |
| 广东 | 2014 | 560 | 629 | 578 | 597 | 579 | 604 | 588 | 597 |
| 广东 | 2015 | 577 | 646 | 615 | 623 | 573 | 601 | 589 | 594 |
| 广西 | 2013 | 510 | 634 | 510 | 572 | 541 | 597 | 572 | 585 |
| 广西 | 2014 | 520 | 637 | 577 | 599 | 550 | 611 | 558 | 597 |
| 广西 | 2015 | 480 | 629 | 560 | 582 | 530 | 608 | 575 | 588 |
| 海南 | 2013 | 608 | 770 | 611 | 710 | 667 | 739 | 667 | 692 |
| 海南 | 2014 | 606 | 765 | 671 | 703 | 666 | 759 | 732 | 741 |
| 海南 | 2015 | 608 | 803 | 705 | 727 | 662 | 757 | 728 | 745 |
| 重庆 | 2013 | 520 | 625 | 557 | 578 | 556 | 604 | 560 | 581 |
| 重庆 | 2014 | 514 | 618 | 567 | 583 | 555 | 607 | 586 | 596 |
| 重庆 | 2015 | 573 | 666 | 622 | 634 | 572 | 636 | 625 | 629 |
| 四川 | 2013 | 562 | 664 | 589 | 608 | 567 | 596 | 586 | 591 |
| 四川 | 2014 | 540 | 628 | 581 | 591 | 551 | 580 | 552 | 565 |
| 四川 | 2015 | 528 | 616 | 592 | 601 | 543 | 589 | 577 | 581 |
| 贵州 | 2013 | 449 | 614 | 453 | 534 | 522 | 602 | 548 | 575 |
| 贵州 | 2014 | 484 | 634 | 552 | 584 | 569 | 633 | 610 | 619 |
| 贵州 | 2015 | 453 | 604 | 539 | 556 | 543 | 609 | 591 | 599 |
| 云南 | 2013 | 495 | 643 | 520 | 600 | 520 | 602 | 559 | 577 |
| 云南 | 2014 | 525 | 661 | 581 | 606 | 565 | 622 | 602 | 610 |
| 云南 | 2015 | 500 | 654 | 579 | 600 | 540 | 612 | 597 | 603 |
| 西藏 | 2013 | 470/290 | 594/434 | 527/344 | 557/370 | 480/310 | 563/348 | 516/336 | 540/341 |
| 西藏 | 2014 | 460/280 | 622/361 | 585/325 | 595/337 | 500/340 | 613/427 | 601/382 | 607406 |
| 西藏 | 2015 | 355/285 | 625/380 | 587/327 | 606/354 | 440/325 | 603/372 | 594/368 | 599/370 |
| 陕西 | 2013 | 485 | 628 | 567 | 586 | 540 | 599 | 554 | 577 |
| 陕西 | 2014 | 503 | 645 | 595 | 610 | 548 | 605 | 578 | 591 |
| 陕西 | 2015 | 480 | 629 | 572 | 587 | 510 | 578 | 560 | 567 |
| 甘肃 | 2013 | 489 | 604 | 489 | 564 | 503 | 552 | 506 | 526 |
| 甘肃 | 2014 | 516 | 620 | 524 | 575 | 543 | 588 | 548 | 567 |
| 甘肃 | 2015 | 475 | 603 | 555 | 565 | 517 | 581 | 553 | 564 |
| 青海 | 2013 | 383 | 589 | 385 | 507 | 435 | 524 | 475 | 498 |
| 青海 | 2014 | 406 | 598 | 413 | 524 | 473 | 561 | 490 | 533 |
| 青海 | 2015 | 400 | 603 | 465 | 521 | 466 | 557 | 476 | 524 |
| 宁夏 | 2013 | 455 | 618 | 551 | 585 | 484 | 552 | 539 | 546 |
| 宁夏 | 2014 | 473 | 638 | 565 | 602 | 517 | 609 | 569 | 589 |
| 宁夏 | 2015 | 445 | 592 | 445 | 546 | 507 | 587 | 551 | 567 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
