今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2018高考考生成绩查询后,第一件事情莫过于310-320多分该报考什么学校,310-320分可以报考那些大学呢,下面大学网小编就整理了历年310-320左右可以报考的大学名单,考生可以参考性的选择学校,当然每年的录取分数线有变化,这里的310-320分可以报考的大学名单仅仅起到参考作用。一起来看2018高考310-320分可以上线那些大学的名单详细信息吧。
1、2018年高考文科310-320分左右可以报考的大学名单
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 301(第二批) | 313 |
| 合肥学院 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 301(第二批) | 309 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 301(第二批) | 309 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 8 | 301(第二批) | 309 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 12 | 301(第二批) | 313 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 301(第二批) | 313 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 徐州医科大学 | 江苏 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 301(第二批) | 313 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 南京体育学院 | 江苏 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 14 | 301(第二批) | 315 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 泰山医学院 | 山东 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 临沂大学 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 301(第二批) | 313 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 301(第二批) | 313 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 河南大学 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 301(第二批) | 315 |
| 许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 301(第二批) | 309 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 301(第二批) | 315 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 徐州工程学院 | 10 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 泰州学院 | 6 | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 郑州师范学院 | null | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第三批 | null | null | 310 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第三批 | null | null | 307 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批 | null | null | 308 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第三批 | null | null | 306 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | null | null | 309 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 301(第二批) | 309 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 301(第二批) | 307 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 301(第二批) | 309 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 8 | 301(第二批) | 309 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 12 | 301(第二批) | 313 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 301(第二批) | 314 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 12 | 301(第二批) | 313 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 8 | 301(第二批) | 309 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 14 | 301(第二批) | 315 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 301(第二批) | 315 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 四川理工学院 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | null | null | 314 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 5 | 301(第二批) | 306 |
| 成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 301(第二批) | 305 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 7 | 301(第二批) | 308 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 301(第二批) | 311 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 301(第二批) | 315 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 301(第二批) | 310 |
| 广西财经学院 | 广西 | 本科第二批 | 11 | 301(第二批) | 312 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
