今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 北京交通大学(威海校区) | 546 | 15728 | 理科 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 大连海事大学 | 546 | 15728 | 理科 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 福州大学(中外合作,中加) | 546 | 15728 | 理科 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 宁波大学 | 546 | 15728 | 理科 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 武汉科技大学 | 545 | 15995 | 理科 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 上海海洋大学 | 523 | 23206 | 理科 | 本科批 | 70 | 稳 |
| 重庆交通大学 | 523 | 23206 | 理科 | 本科批 | 70 | 稳 |
| 广州中医药大学 | 522 | 23570 | 理科 | 本科批 | 72 | 稳 |
| 华侨大学 | 522 | 23570 | 理科 | 本科批 | 72 | 稳 |
| 华侨大学(面向泉州) | 522 | 23570 | 理科 | 本科批 | 72 | 稳 |
| 福州大学(中外合作,中爱) | 513 | 26947 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
| 湖南科技大学 | 513 | 26947 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
| 宁夏大学 | 510 | 28210 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
| 杭州师范大学 | 482 | 40205 | 理科 | 本科批 | 88 | 保 |
| 河南科技大学 | 511 | 27777 | 理科 | 本科批 | 90 | 保 |
2022福建高考文科550分可以考什么学校
2022云南高考理科550分可以考什么学校
2022云南高考文科550分可以考什么学校
2022贵州高考文科550分可以考什么学校
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
