今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 温州大学 | 544 | 17701 | 文科 | 本二批 | 45 | 冲 |
| 重庆师范大学 | 546 | 16694 | 文科 | 本二批 | 45 | 冲 |
| 西安财经大学 | 542 | 18748 | 文科 | 本二批 | 47 | 冲 |
| 浙江传媒学院 | 545 | 17222 | 文科 | 本二批 | 47 | 冲 |
| 江苏师范大学 | 544 | 17701 | 文科 | 本二批 | 48 | 冲 |
| 长春大学 | 534 | 23231 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 长沙学院 | 534 | 23231 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 甘肃中医药大学 | 533 | 23814 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 桂林电子科技大学 | 534 | 23231 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 河北金融学院 | 534 | 23231 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 沈阳师范大学(其他单列) | 515 | 36043 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 哈尔滨金融学院 | 514 | 36824 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
| 青海民族大学 | 514 | 36824 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
| 陕西学前师范学院 | 514 | 36824 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
| 唐山师范学院 | 514 | 36824 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
2022山东高考理科550分可以考什么学校
2022山东高考文科550分可以考什么学校
2022青海高考理科550分可以考什么学校
2022青海高考文科550分可以考什么学校
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
