今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 河北金融学院 | 455 | 53782 | 理科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 湖北中医药大学 | 455 | 53782 | 理科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 陕西理工大学 | 455 | 53782 | 理科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 南京工程学院 | 454 | 54447 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 河北金融学院(中外合作) | 453 | 55139 | 理科 | 本二批 | 44 | 冲 |
| 贵州民族大学(民族班) | 446 | 59844 | 理科 | 本二批 | 75 | 稳 |
| 湖北科技学院 | 445 | 60516 | 理科 | 本二批 | 75 | 稳 |
| 江苏第二师范学院 | 446 | 59844 | 理科 | 本二批 | 75 | 稳 |
| 北方民族大学 | 429 | 72602 | 理科 | 本二批 | 80 | 稳 |
| 江西科技师范大学 | 445 | 60516 | 理科 | 本二批 | 80 | 稳 |
| 蚌埠医学院 | 443 | 61994 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 嘉兴学院 | 443 | 61994 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 北京农学院 | 442 | 62729 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 大理大学 | 442 | 62729 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 湖北民族大学 | 442 | 62729 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
2022贵州高考文科450分可以考什么学校
2022四川高考理科450分可以考什么学校
2022四川高考文科450分可以考什么学校
2022陕西高考理科450分可以考什么学校
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
