今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 天津体育学院 | 481 | 10155 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 西北民族大学 | 481 | 10155 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 延安大学 | 481 | 10155 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 保定学院 | 480 | 10311 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
| 北华大学 | 480 | 10311 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
| 天津农学院 | 461 | 13167 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
| 周口师范学院 | 461 | 13167 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
| 南阳师范学院 | 460 | 13322 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
| 三明学院 | 460 | 13322 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 459 | 13473 | 文科 | 本二批 | 69 | 稳 |
| 吉林工程技术师范学院 | 448 | 15265 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 上饶师范学院 | 448 | 15265 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 湘南学院 | 447 | 15422 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 青海民族大学 | 446 | 15608 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
| 绥化学院 | 446 | 15608 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
