今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 河北外国语学院 | 480 | 31410 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
| 湖北大学知行学院 | 480 | 31410 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
| 吉林师范大学 | 479 | 31782 | 文科 | 本二批 | 37 | 冲 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 479 | 31782 | 文科 | 本二批 | 37 | 冲 |
| 武汉学院 | 479 | 31782 | 文科 | 本二批 | 37 | 冲 |
| 华南理工大学广州学院 | 463 | 37447 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 南昌工学院 | 460 | 38463 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 天津天狮学院 | 463 | 37447 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 463 | 37447 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 烟台南山学院 | 463 | 37447 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 武昌工学院 | 450 | 41952 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 武汉工程科技学院 | 450 | 41952 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 延安大学西安创新学院 | 450 | 41952 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 长江大学工程技术学院 | 449 | 42324 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
| 福州外语外贸学院 | 449 | 42324 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
2022湖南高考理科450分可以考什么学校
2022湖南高考文科450分可以考什么学校
2022江西高考理科450分可以考什么学校
2022江西高考文科450分可以考什么学校
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
