今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
| 2021 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 29 | 29 | 426 | 406 | 41527 | 411 |
| 2021 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 4 | 4 | 419 | 413 | 39270 | 416 |
| 2021 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 5 | 5 | 420 | 407 | 41216 | 413 |
| 2021 | 黑龙江省 | 信息与计算科学 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 61 | 61 | 438 | 406 | 41527 | 414 |
| 2021 | 黑龙江省 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 35 | 35 | 430 | 400 | 43579 | 406 |
| 2021 | 黑龙江省 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 31 | 31 | 428 | 401 | 43252 | 408 |
| 2021 | 黑龙江省 | 生物技术 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 55 | 55 | 446 | 401 | 43252 | 408 |
| 2021 | 黑龙江省 | 生态学 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 15 | 15 | 418 | 403 | 42533 | 407 |
| 2021 | 黑龙江省 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 49 | 49 | 436 | 403 | 42533 | 412 |
| 2021 | 黑龙江省 | 市场营销 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 11 | 11 | 432 | 402 | 42883 | 408 |
| 2021 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 5 | 5 | 425 | 412 | 39571 | 417 |
| 2021 | 黑龙江省 | 物流管理 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 14 | 14 | 415 | 402 | 42883 | 405 |
| 2021 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 24 | 24 | 472 | 460 | 9386 | 465 |
| 2021 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 21 | 21 | 488 | 460 | 9386 | 468 |
| 2021 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 9 | 9 | 482 | 461 | 9278 | 469 |
| 2021 | 黑龙江省 | 市场营销 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 16 | 16 | 468 | 455 | 10002 | 458 |
| 2021 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 8 | 8 | 476 | 463 | 9036 | 467 |
| 2021 | 黑龙江省 | 物流管理 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 18 | 18 | 465 | 455 | 10002 | 458 |
| 2021 | 黑龙江省 | 旅游管理 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 59 | 59 | 462 | 451 | 10500 | 455 |
哈尔滨师范大学2021年黑龙江省艺术类B段录取分数线
哈尔滨师范大学2021年黑龙江省普通类本科一批B段录取分数线
哈尔滨师范大学2021年黑龙江省普通类本科一批A段录取分数线
哈尔滨师范大学2021年黑龙江省艺术类录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
