今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 法学 | 物理科 | 39 | 39 | 556 | 533 | 537.2 | 保定校区 |
| 外国语言文学类 | 物理科 | 36 | 36 | 555 | 530 | 536.3 | 保定校区 |
| 电气类 | 物理科 | 191 | 191 | 553 | 531 | 535.2 | 保定校区 |
| 计算机类 | 物理科 | 357 | 357 | 558 | 529 | 535.1 | 保定校区 |
| 经济学类 | 物理科 | 144 | 144 | 547 | 524 | 528.4 | 保定校区 |
| 工商管理类 | 物理科 | 135 | 135 | 548 | 521 | 527.3 | 保定校区 |
| 数学类 | 物理科 | 120 | 120 | 539 | 521 | 525.9 | 保定校区 |
| 动物医学 | 物理科 | 60 | 60 | 566 | 509 | 519.7 | 保定校区 |
| 机械类 | 物理科 | 395 | 395 | 540 | 512 | 519.3 | 保定校区 |
| 城乡规划 | 物理科 | 66 | 66 | 536 | 512 | 519.1 | 保定校区 |
| 公共管理类 | 物理科 | 65 | 65 | 557 | 510 | 517.2 | 保定校区 |
| 应用物理学 | 物理科 | 60 | 60 | 555 | 511 | 516.6 | 保定校区 |
| 土木类 | 物理科 | 266 | 266 | 542 | 510 | 516.3 | 保定校区 |
| 农学 | 物理科 | 44 | 44 | 555 | 506 | 514.5 | 保定校区 |
| 化学 | 物理科 | 90 | 90 | 532 | 507 | 513.7 | 保定校区 |
| 风景园林 | 物理科 | 80 | 80 | 548 | 506 | 513.6 | 保定校区 |
| 中药学 | 物理科 | 60 | 60 | 531 | 506 | 513.2 | 保定校区 |
| 药学类 | 物理科 | 122 | 122 | 528 | 506 | 512.9 | 保定校区 |
| 园林 | 物理科 | 65 | 65 | 545 | 502 | 510.7 | 保定校区 |
| 园艺 | 物理科 | 65 | 65 | 553 | 500 | 510.5 | 保定校区 |
| 木材科学与工程 | 物理科 | 30 | 30 | 525 | 503 | 508.6 | 保定校区 |
| 食品科学与工程类 | 物理科 | 175 | 175 | 551 | 499 | 508.5 | 保定校区 |
| 林学类 | 物理科 | 45 | 45 | 540 | 500 | 507 | 保定校区 |
| 生物科学类 | 物理科 | 150 | 150 | 537 | 499 | 506.9 | 保定校区 |
| 植物保护 | 物理科 | 51 | 51 | 533 | 499 | 506.9 | 保定校区 |
| 环境科学与工程类 | 物理科 | 197 | 197 | 535 | 498 | 505.2 | 保定校区 |
| 农业资源与环境 | 物理科 | 47 | 47 | 545 | 498 | 505.1 | 保定校区 |
| 生物工程 | 物理科 | 90 | 90 | 521 | 495 | 502.4 | 保定校区 |
| 设施农业科学与工程 | 物理科 | 40 | 40 | 519 | 497 | 502.2 | 保定校区 |
| 动物科学 | 物理科 | 108 | 108 | 526 | 490 | 497.4 | 保定校区 |
| 动物药学 | 物理科 | 90 | 90 | 518 | 490 | 496.3 | 保定校区 |
| 机械设计*及其自动化(中外合作办学) | 物理科 | 70 | 70 | 525 | 484 | 493.4 | 保定校区 |
| 普通本科批物理科 | 3553 | 3553 | 566 | 490 | 517.4 | 保定校区 | |
| 法学 | 历史科 | 98 | 98 | 566 | 547 | 551.2 | 保定校区 |
| 外国语言文学类 | 历史科 | 90 | 90 | 558 | 543 | 547 | 保定校区 |
| 经济学类 | 历史科 | 231 | 231 | 562 | 537 | 542.3 | 保定校区 |
| 城乡规划 | 历史科 | 33 | 33 | 562 | 536 | 540.8 | 保定校区 |
| 工商管理类 | 历史科 | 249 | 249 | 567 | 534 | 539.2 | 保定校区 |
| 农学 | 历史科 | 22 | 22 | 552 | 531 | 538.9 | 保定校区 |
| 风景园林 | 历史科 | 40 | 40 | 563 | 531 | 538 | 保定校区 |
| 植物保护 | 历史科 | 26 | 26 | 558 | 528 | 536.9 | 保定校区 |
| 公共管理类 | 历史科 | 169 | 169 | 560 | 531 | 535.8 | 保定校区 |
| 园林 | 历史科 | 32 | 32 | 552 | 526 | 533.7 | 保定校区 |
| 食品科学与工程类 | 历史科 | 103 | 103 | 555 | 525 | 533 | 保定校区 |
| 园艺 | 历史科 | 33 | 33 | 554 | 524 | 531.9 | 保定校区 |
| 农业资源与环境 | 历史科 | 23 | 23 | 544 | 524 | 528.4 | 保定校区 |
| 林学类 | 历史科 | 22 | 22 | 538 | 524 | 528 | 保定校区 |
| 设施农业科学与工程 | 历史科 | 20 | 20 | 538 | 523 | 526.5 | 保定校区 |
| 普通本科批历史科 | 1191 | 1191 | 567 | 523 | 539.3 | 保定校区 | |
| 会计学 | 物理科 | 60 | 60 | 545 | 521 | 526.6 | 渤海校区 |
| 计算机科学与技术 | 物理科 | 300 | 300 | 537 | 515 | 520.7 | 渤海校区 |
| 工商管理 | 物理科 | 50 | 50 | 520 | 508 | 512.2 | 渤海校区 |
| 物流管理 | 物理科 | 60 | 60 | 525 | 498 | 504.7 | 渤海校区 |
| 食品科学与工程 | 物理科 | 80 | 80 | 517 | 485 | 495.5 | 渤海校区 |
| 管理科学与工程类 | 物理科 | 300 | 300 | 518 | 486 | 494.8 | 渤海校区 |
| 环境生态工程 | 物理科 | 90 | 90 | 510 | 487 | 494 | 渤海校区 |
| 食品质量与安全 | 物理科 | 100 | 100 | 513 | 484 | 490.8 | 渤海校区 |
| 化工与制药类 | 物理科 | 300 | 300 | 515 | 482 | 490.1 | 渤海校区 |
| 普通本科批物理科 | 1340 | 1340 | 545 | 482 | 501.8 | 渤海校区 | |
| 会计学 | 历史科 | 120 | 120 | 554 | 534 | 539.2 | 渤海校区 |
| 工商管理 | 历史科 | 100 | 100 | 544 | 529 | 532 | 渤海校区 |
| 食品科学与工程 | 历史科 | 40 | 40 | 541 | 522 | 526.2 | 渤海校区 |
| 物流管理 | 历史科 | 120 | 120 | 536 | 522 | 526.2 | 渤海校区 |
| 食品质量与安全 | 历史科 | 50 | 50 | 539 | 518 | 522.5 | 渤海校区 |
| 普通本科批历史科 | 430 | 430 | 554 | 518 | 530.7 | 渤海校区 | |
| 计算机科学与技术 | 物理科 | 70 | 70 | 547 | 522 | 527.4 | 秦皇岛校区 |
| 机械设计*及其自动化 | 物理科 | 70 | 70 | 529 | 510 | 513.8 | 秦皇岛校区 |
| 旅游管理 | 物理科 | 23 | 23 | 519 | 498 | 505.8 | 秦皇岛校区 |
| 环境科学 | 物理科 | 60 | 60 | 510 | 490 | 495.8 | 秦皇岛校区 |
| 海洋科学类 | 物理科 | 150 | 150 | 507 | 481 | 487.5 | 秦皇岛校区 |
| 普通本科批物理科 | 373 | 373 | 547 | 481 | 502.4 | 秦皇岛校区 | |
| 旅游管理 | 历史科 | 47 | 47 | 535 | 519 | 523.7 | 秦皇岛校区 |
| 普通本科批历史科 | 47 | 47 | 535 | 519 | 523.7 | 秦皇岛校区 | |
| 预科班 | 物理科 | 30 | 30 | 521 | 497 | 502.4 | |
| 预科班 | 历史科 | 30 | 30 | 536 | 520 | 524.5 | |
| 地方专项物理科 | 544 | 493 | 518.6 | 保定校区 | |||
| 计算机类 | 物理科 | 30 | 30 | 544 | 531 | 535.1 | 保定校区 |
| 电气类 | 物理科 | 28 | 28 | 540 | 525 | 528.4 | 保定校区 |
| 机械类 | 物理科 | 28 | 28 | 531 | 518 | 521.7 | 保定校区 |
| 土木类 | 物理科 | 30 | 30 | 527 | 513 | 518.4 | 保定校区 |
| 食品科学与工程类 | 物理科 | 30 | 30 | 535 | 493 | 505 | 保定校区 |
| 生物科学类 | 物理科 | 30 | 30 | 522 | 496 | 503.6 | 保定校区 |
| 地方专项历史科 | 557 | 532 | 539.4 | 保定校区 | |||
| 法学 | 历史科 | 10 | 10 | 549 | 547 | 548 | 保定校区 |
| 外国语言文学类 | 历史科 | 20 | 20 | 557 | 538 | 542.8 | 保定校区 |
河北农业大学2021年海南分专业录取分数线
河北农业大学2021年天津分专业录取分数线
河北农业大学2021年湖南分专业录取分数线
河北农业大学2021年河北本科提前批B段录取分数线
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
