今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 录取专业 | 最低分 | |
| 工程管理(建筑智能化管理) | 582 | |
| 自动化(创新实验班) | 587 | |
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 595 | |
| 城市地下空间工程(智慧城市) | 582 | |
| 机械电子工程(智能*与智能装备) | 582 | |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 583 | |
| 新能源科学与工程(智能电网) | 582 | |
| 电子信息工程(理工科实验班) | 588 | |
| 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 582 | |
| 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 586 | |
| 信息与计算科学 | 582 | |
| 统计学 | 582 | |
| 工业设计 | 583 | |
| 电气工程及其自动化 | 586 | |
| 电子信息工程 | 582 | |
| 通信工程 | 582 | |
| 计算机科学与技术 | 589 | |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 563 | |
| 土木工程(中外合作办学) | 559 | |
| 考生号(后四位) | 姓名 | 录取专业 |
| 0529 | 刘盼盼 | 工程管理(建筑智能化管理) |
| 1780 | 周顺元 | 工程管理(建筑智能化管理) |
| 1795 | 周盼 | 自动化(创新实验班) |
| 0243 | 陶岳萍 | 自动化(创新实验班) |
| 0073 | 欧阳涛辉 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
| 2121 | 黄仲有 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
| 0454 | 谭博洲 | 机械电子工程(智能*与智能装备) |
| 0166 | 贺山河 | 机械电子工程(智能*与智能装备) |
| 6565 | 杨泽桓 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) |
| 4154 | 彭浩 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) |
| 0150 | 李杰 | 新能源科学与工程(智能电网) |
| 7604 | 刘李靖 | 电子信息工程(理工科实验班) |
| 0099 | 李子琛 | 电子信息工程(理工科实验班) |
| 0689 | 赵智长 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) |
| 0952 | 朱彦琪 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) |
| 1046 | 郭誉 | 信息与计算科学 |
| 1514 | 蔡语林 | 信息与计算科学 |
| 0271 | 胡程予 | 信息与计算科学 |
| 0653 | 张欢 | 统计学 |
| 0785 | 刘一蝶 | 工业设计 |
| 8490 | 刘诗野 | 电气工程及其自动化 |
| 5698 | 谢予灿 | 电子信息工程 |
| 1789 | 黄昌龙 | 电子信息工程 |
| 0393 | 贺彬 | 电子信息工程 |
| 0191 | 吴毅 | 电子信息工程 |
| 1077 | 张天灿 | 电子信息工程 |
| 1191 | 文琪 | 通信工程 |
| 0511 | 谢邵杰 | 通信工程 |
| 0960 | 胡家豪 | 计算机科学与技术 |
| 0790 | 石浩洁 | 计算机科学与技术 |
| 3208 | 蒋远涛 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 0152 | 彭丽琳 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 5294 | 黄浩轩 | 土木工程(中外合作办学) |
| 4745 | 蒋意凡 | 土木工程(中外合作办学) |
| 5125 | 谢佳怡 | 土木工程(中外合作办学) |
北方工业大学2021年湖南专项录取情况
北方工业大学2021年宁夏普通本科录取情况
北方工业大学2021年天津普通本科录取情况
北方工业大学2021年内蒙古普通本科录取情况
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
