今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 录取专业 | 最低分 | |
| 工程管理(建筑智能化管理) | 492 | |
| 工商管理 | 501 | |
| 信息与计算科学 | 510 | |
| 统计学 | 498 | |
| 机械设计*及其自动化(机器人) | 509 | |
| 机械电子工程(智能*与智能装备) | 515 | |
| 风景园林 | 502 | |
| 城乡规划 | 508 | |
| 建筑学 | 503 | |
| 交通设备与控制工程(智能交通) | 500 | |
| 智能建造 | 498 | |
| 土木工程 | 501 | |
| 工业设计 | 500 | |
| 数据科学与大数据技术 | 513 | |
| 数字媒体技术 | 509 | |
| 计算机科学与技术 | 515 | |
| 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 504 | |
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 535 | |
| 自动化(创新实验班) | 524 | |
| 电子信息工程(理工科实验班) | 525 | |
| 材料科学与工程(新材料) | 500 | |
| 新能源科学与工程(智能电网) | 499 | |
| 电气工程及其自动化 | 504 | |
| 电子信息工程 | 507 | |
| 通信工程 | 505 | |
| 会计学 | 518 | |
| 机械设计*及其自动化(创新实验班) | 512 | |
| 知识产权 | 582 | |
| 法学 | 584 | |
| 国际经济与贸易 | 586 | |
| 经济与金融 | 581 | |
| 广告学 | 582 | |
| 日语 | 581 | |
| 英语 | 582 | |
| 汉语言文学 | 584 | |
| 机械设计*及其自动化(中外合作办学) | 456 | |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 456 | |
| 考生号(后四位) | 姓名 | 录取专业 |
| 2282 | 吴开东 | 工程管理(建筑智能化管理) |
| 0880 | 黄天宇 | 工程管理(建筑智能化管理) |
| 1317 | 张秋梦 | 工商管理 |
| 0156 | 冉毅吉 | 工商管理 |
| 0129 | 吴元琴 | 工商管理 |
| 0849 | 欧龙裕 | 信息与计算科学 |
| 8106 | 陆毅 | 信息与计算科学 |
| 0646 | 赵伊拉 | 统计学 |
| 3620 | 罗含 | 统计学 |
| 0618 | 韩书亚 | 机械设计*及其自动化(机器人) |
| 0003 | 王德俊 | 机械设计*及其自动化(机器人) |
| 1177 | 冉幕圆 | 机械设计*及其自动化(机器人) |
| 5914 | 刘文强 | 机械电子工程(智能*与智能装备) |
| 3251 | 张正明 | 风景园林 |
| 4621 | 陈高桃 | 风景园林 |
| 1292 | 冯雯雨 | 城乡规划 |
| 1258 | 王斯杰 | 建筑学 |
| 0306 | 赵涛 | 建筑学 |
| 1538 | 周石磊 | 交通设备与控制工程(智能交通) |
| 0241 | 罗先恒 | 交通设备与控制工程(智能交通) |
| 1086 | 刘墨白 | 智能建造 |
| 0584 | 叶菲 | 智能建造 |
| 0366 | 何舟 | 智能建造 |
| 1279 | 刘禹 | 土木工程 |
| 1143 | 冷有天 | 土木工程 |
| 1309 | 张凌翥 | 土木工程 |
| 0913 | 李林志 | 土木工程 |
| 2477 | 祁登林 | 土木工程 |
| 0870 | 邱雕 | 土木工程 |
| 0398 | 谢欣芸 | 工业设计 |
| 1653 | 杨胜波 | 数据科学与大数据技术 |
| 0226 | 莫仕尉 | 数据科学与大数据技术 |
| 8535 | 黄璐瑶 | 数字媒体技术 |
| 6960 | 袁加艳 | 数字媒体技术 |
| 3906 | 肖庆尧 | 计算机科学与技术 |
| 0306 | 秦婧慧 | 计算机科学与技术 |
| 0698 | 蓝志达 | 计算机科学与技术 |
| 2129 | 马诗翔 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) |
| 2254 | 何舒洁 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) |
| 0180 | 甘汪洋 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
| 0036 | 赵佳瑶 | 自动化(创新实验班) |
| 1556 | 程雨薰 | 电子信息工程(理工科实验班) |
| 2018 | 王宇环 | 材料科学与工程(新材料) |
| 0216 | 李昱霖 | 新能源科学与工程(智能电网) |
| 7829 | 余亿财 | 新能源科学与工程(智能电网) |
| 0009 | 彭启涛 | 电气工程及其自动化 |
| 2590 | 余佳驰 | 电气工程及其自动化 |
| 0278 | 李海洋 | 电气工程及其自动化 |
| 8052 | 雷应柳 | 电气工程及其自动化 |
| 0926 | 王先满 | 电子信息工程 |
| 0760 | 魏鑫愿 | 电子信息工程 |
| 0639 | 刘骞 | 通信工程 |
| 3038 | 郭金萍 | 通信工程 |
| 1578 | 李秀培 | 通信工程 |
| 3737 | 余帆 | 通信工程 |
| 2189 | 冯盼盼 | 会计学 |
| 1409 | 马美龙 | 会计学 |
| 0167 | 石开玲 | 会计学 |
| 2205 | 石林 | 机械设计*及其自动化(创新实验班) |
| 0752 | 张旭东 | 机械设计*及其自动化(中外合作办学) |
| 1187 | 向爽爽 | 机械设计*及其自动化(中外合作办学) |
| 2452 | 呼啸 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 0556 | 刘敏旭 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 4932 | 周馨润 | 知识产权 |
| 1639 | 宁雅璐 | 法学 |
| 0763 | 袁祥薇 | 法学 |
| 0039 | 胡姣 | 法学 |
| 1300 | 武秋妍 | 国际经济与贸易 |
| 1575 | 吴玥丰 | 经济与金融 |
| 3613 | 罗星 | 广告学 |
| 1392 | 董有轩 | 广告学 |
| 1266 | 文昌盛 | 日语 |
| 2161 | 高浪 | 英语 |
| 5059 | 周婷婷 | 英语 |
| 0266 | 谭云小 | 汉语言文学 |
北方工业大学2021年吉林中外合作办学录取情况
北方工业大学2021年黑龙江中外合作办学录取情况
北方工业大学2021年四川中外合作办学录取情况
北方工业大学2021年云南中外合作办学录取情况
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
